№ маршрута | Путь следования | Время работы | Интервал | ||||||
начало | конец | ||||||||
А | В | А | В | А | В | пик | день | после 20 | |
1 | Ивановка | Юж. Вокзал | 5:58 | 5:43 | 20:23 | 20:09 | 10 | 15 | — |
3 | Новожаново | Залютино | 5:24 | 5:30 | 21:45 | 22:28 | 7 | 8 | 9 |
5 | Пр. Гагарина | Юж. Вокзал | 5:45 | 6:26 | 22:37 | 22:50 | 11 | 14 | 15-20 |
6 | 602 м/р-н | Юж. Вокзал | 5:52 | 5:25 | 22:43 | 22:16 | 7 | 8 | 10 |
7 | Новосёловка | Пр. Победы | 5:57 | 6:37 | 18:22 | 17:52 | 30 | 30 | — |
8 | Пр. Гагарина | 602 м/р-н | 6:53 | 5:58 | 18:10 | 17:06 | 11 | 12 | — |
12 | Юж. Вокзал | Лесопарк | 5:33 | 6:11 | 16:57 | 17:36 | 17 | 18 | — |
16 | Салтовская | Гидропарк | 5:46 | 6:16 | 17:56 | 18:25 | 17 | 17 | — |
16-А | Салтовская | Гидропарк | 5:56 | 6:47 | 18:05 | 18:55 | 17 | 17 | — |
20 | Пр. Победы | Юж. Вокзал | 5:56 | 5:19 | 22:53 | 22:07 | 7 | 7 | 12 |
23 | Юго-Восточная | Салтовская | 5:46 | 4:56 | 22:50 | 21:56 | 12 | 12 | 13 |
26* | Юго-Восточная | Парк Горького | 5:40 | 5:59 | 22:55 | 22:45 | 11 | 12 | 13 |
27 | Салтовская | Новожаново | 4:52 | 5:59 | 23:08 | 23:26 | 6 | 8 | 12 |
*+спецподача в час «пик» 602 м/р-н — ст.м. Киевская — Лесопарк.
Расписание движения трамваев по выходным дням
№ маршрута | Путь следования | Время работы | Интервал | ||||||
начало | конец | ||||||||
А | В | А | В | А | В | 1 смена | 2 смена | ||
1 | Юж. Вокзал | Ивановка | 6:12 | 6:27 | 17:20 | 17:34 | 30 | 30 | |
3 | Новожаново | Залютино | 5:45 | 6:02 | 21:49 | 22:32 | 12 | 12 | |
5 | Юж. Вокзал | Одесская | 6:16 | 6:03 | 22:29 | 22:26 | 15-20 | 15-20 | |
6 | Юж. Вокзал | 602 м/р-н | 5:30 | 5:55 | 22:43 | 22:40 | 9 | 12 | |
7 | Новосёловка | Пр. Победы | 5:58 | 6:37 | 18:22 | 17:45 | 25 | 30 | |
8 | 602 м/р-н | Одесская | 6:08 | 6:53 | 19:30 | 18:28 | 15 | 15 | |
12 | Юж. Вокзал | Лесопарк | 5:49 | 6:26 | 17:42 | 18:22 | 18 | 18 | |
16 | Салтовская | Гидропарк | 6:00 | 6:30 | 18:21 | 18:50 | 17 | 17 | |
16А | Салтовская | Гидропарк | 5:57 | 6:46 | 18:04 | 18:54 | 17 | 17 | |
20 | Юж. Вокзал | Пр. Победы | 5:18 | 5:47 | 22:00 | 22:47 | 7 | 8 | |
23 | Салтовская | Юго-Восточная | 4:52 | 5:42 | 21:58 | 22:51 | 15 | 15 | |
26 | Юго-Восточная | Горпарк | 5:53 | 5:49 | 22:22 | 22:57 | 13 | 18 | |
27 | Салтовская | Новожаново | 4:55 | 5:59 | 23:10 | 23:25 | 7 | 12 |
Расписание опубликовано в целях ознакомления. Внимание! Интервал указан средний и при условии наличия всех выпусков в линии.
Меню сайта |
Транспорт Харькова |
Транспорт Беларуси