ч/з Белгород На Москву, Санкт-Петербург
№ | Маршрут следования | Прибытие обратного поезда в Харьков | Прибытие в Харьков | Отправление из Харькова ↓ | Прибытие на конечную станцию | Периодичность |
98 | Керчь-Москва Кур. | 23:49 | 0:17 | 14:06 | 30/05-30/09/2012 ежд, при двух нечётных 28,2; с 26/12/2012-8/01/2013 по четным, при двух нечётных 28,2 | |
30 | Симферополь-Москва (Тургенев) | 0:08 | 0:38 | 14:33 | 28/05-30/9,27-31/12/12, с 28/4/13 ежд; 1/10-25/12/12, 3/1-27/4/13 по нечётным, при двух нечётных 29,31,3; 30/12/2012 до ст. Орёл | |
212 | Феодосия-Москва Кур. | 1:03 | 1:29 | 15:57 | 30/05-30/09/2012 ежд; 25/12/2012-9/01/2013 по нечётным, при двух нечётных 30,2 | |
184 | Симферополь-Воронеж | 1:09 | 1:39 | 11:50 | 4/06, 8-28/06/2012 по чётным; 30/06-22/09/2012 ежд | |
92 | Полтава Юж.-Москва Кур. | 1:39 | 2:03 | 16:15 | круглый год по чётным, при двух нечётных 28,30,2 | |
92 | Кременчуг-Москва Кур. | 1:39 | 2:03 | 16:15 | круглый год по чётным, при двух нечётных 28,30,2 | |
276 | Феодосия-Санкт-Петербург Гл. | 1:45 | 2:20 | 2:30 | 28/05-10/06/2012 по чётным; 11/06-5/09/2012 ежд, кроме 2/07,9,13,17/09/2012; при двух нечётных 28,30,1,4 | |
198 | Бердянск-Москва Кур. | 02:13 | 02:43 | 16:25 | 11/06, 2,5,8,11,14,17,20,23,26,28,31/07, 2,5,7,10,12,15,17,20,22,25,27,30/08/2012 | |
188 | Феодосия-Москва Кур. | 04:23 | 04:53 | 18:40 | 28/05-11/09/2012 ежд | |
202 | Евпатория-Москва Кур. | 04:38 | 05:01 | 18:45 | 31/05,3,10,17,23,24/06,30/06-31/08/2012 ежд | |
18 | Севастополь-Москва Кур. | 05:23 | 05:50 | 19:05 | круглый год ежедневно | |
240 | Симферополь-Мурманск | 05:38 | 06:08 | 04:57 | 29,31/05,2/06,5/06-17/09/2012 по нечётным; 23,25,27/05/2013, при двух нечётных 29,31,3,5 | |
54 | Симферополь-Пермь2 | 05:52 | 06:16 | 20:11 | 30/05,1/06/2012, с 4/06/2012 по чётным, при двух нечётных 28,30,1,4,6 | |
262 | Симферополь-Киров | 05:52 | 06:16 | 12:21 | 5/06-1/10/2012 по нечётным, кроме 7,21/06,9,25/07,11,23/08/2012, при двух нечётных 31,2,5,7 | |
236 | Феодосия-Москва Кур. | 06:16 | 06:37 | 20:03 | 30/06-31/08/2012 ежедневно | |
234 | Севастополь-Москва Кур. | 06:32 | 07:12 | 20:39 | 27/05;1/07-23/09/2012 ежд; 29,30,31/12/2012,2,3,4/01/2013 | |
272 | Евпатория-Санкт-Петербург Гл. | 07:00 | 07:30 | 5:35 | 29/05-5/09/2012 ежд, кроме 31/05,4,10,20,21,27/06, 8,10,14,25,30,31/07, 11,17,19,27/08,3/09/2012 | |
816 | Харьков-Белгород | 15:10 | 08:20 | 11:15 | ежд кроме чт | |
144 | Харьков-Санкт-Петербург Гл. | 12:17 | 11:03 | 10:22 | круглый год по чётным, при двух нечётных 28,30,2,4 | |
144 | Донецк-Санкт-Петербург Гл. | 10:10 | 11:03 | 10:22 | круглый год по чётным, при двух нечётных 27,29,1,3 | |
270 | Севастополь-Санкт-Петербург Гл. | 10:38 | 11:11 | 11:21 | 28,30/05,1/06,4-18/06/2012 по чётн; 20/06-12/09 ежд, кроме 26,29/06, 1,7,23,24,31/07,7,13,28/08; 14-26/09/2012 по четным | |
8 | Севастополь-Санкт-Петербург Гл. | 11:10 | 11:48 | 10:01 | 29/05-6/06,2/09-6/10, 24/12/2012-12/01/2012, с 26/04/2012 ежд;8/10-22/12/2012,14/01-24/04/2012 по чётным, при двух нечётных 28,30,1,4 | |
8 | Севастополь-Санкт-Петербург Гл. | 11:10 | 11:48 | 10:01 | 9/06-1/09/2012 ежд | |
268 | Симферополь-Череповец | 11:47 | 12:17 | 15:58 | 14,18,22,27/06,2,8,12,17,23,27,31/07, 6,10,16,20,24,28/08/2012 | |
288 | Симферополь-Воркута | 11:47 | 12:17 | 01:10 | 2,9,16,19,23,26,30/06, 3,7,10,14,18,21,25,28/07, 1,4,8,11,15,18,22,25,29/08, 2,5/09/2012 | |
424 | Евпатория-Архангельск | 11:47 | 12:17 | 01:30 | 5,10,15,20,25/06,1,6,11,16,22,29/07, 3,9,14,19,27/08,1,6,11/09/2012 | |
192 | Керчь-Москва Бел. | 12:45 | 13:15 | 03:44 | 1/07-29/08/2012 по нечётным, при двух нечётных 29,31,3,5 | |
252 | Керчь-Санкт-Петербург Гл | 12:45 | 13:15 | 14:00 | 30/06,4,6,8,12,20/07, 1/08,4-30/08/2012 по чётным и 1/09/2012 | |
186 | Евпатория-Брянск-Москва Киев. | 13:02 | 13:25 | 10:22 | 2,9,16,30,31/07, 1,6,7,13,14,20,21/08/2012 | |
818 | Харьков-Белгород | 09:21 | 14:59 | 17:21 | ежедневно кроме понедельника | |
230 | Симферополь-Москва Кур. | 14:20 | 14:40 | 04:30 | 29,31/07, 3,5,8,10,13,15,18,20,23,25,28,30/08/2012 | |
27 | Кисловодск-Москва Кур. | 16:26 | 16:49 | 06:15 | 27/05-27/10/2012 по нечётным, при двух нечётных 29,31,3 | |
*693 | Ставрополь-Москва Кур. | 16:26 | 16:49 | 06:15 | круглый год по нечётным, при двух нечётных 29,31,3,5 | |
462 | Симферополь-Брянск-Смоленск | 17:29 | 17:59 | 15:54 | 4,8,12,16,20,24/06,26/06-30/09/2012 по чётным, при двух нечётных 28,30,1,4 | |
220 | Симферополь-Москва Кур. | 11:47 | 12:17 | 07:11 | 15/07-2/09/2012 ежд | |
24 | Адлер-Москва Кур. | 18:32 | 19:09 | 09:29 | 28/5,2,6,10,14,18,22,26/6, 28/6-30/9/12 по чётным, 4,8,12,16,20,24/10/2012, при двух нечёных 28,30,1,4 | |
16 | Днепропетровск-Москва Кур. (Приднепровье) | 19:05 | 19:47 | 09:02 | круглый год ежедневно | |
258 | Севастополь-Москва Кур. | 20:21 | 20:51 | 10:17 | 7/06-30/08/2012 ежд. | |
70 | Бердянск-Москва Кур. | 20:36 | 21:04 | 10:05 | 27/05-27/09/2012 ежд. | |
20 | Харьков-Москва Кур. (Н.Конарев) | 08:15 | 21:16 | 09:47 | круглый год ежедневно | |
78 | Мариуполь-Москва | 21:11 | 21:35 | 10:48 | круглый год ежедневно | |
10 | Донецк-Москва Кур. (Роза Донбасса) | 21:35 | 22:05 | 10:33 | круглый год ежедневно | |
74 | Кр. Рог-Москва Кур. | 21:45 | 22:12 | 11:30 | 27/05-27/09/2012 ежд. | |
68 | Симферополь-Москва Кур.(Крым) | 22:05 | 22:39 | 11:08 | круглый год ежедневно | |
264 | Евпатория-Москва Кур. | 22:12 | 22:55 | 11:36 | 28/05-14/09/2012 ежд. | |
244 | Евпатория-Москва Киев. | 22:40 | 23:10 | 15:25 | 31/05-9/09/2012 ежд. |
*-прицепной вагон
через Сумы на Киев, Минск
№ | Маршрут | Прибытие обратного поезда в Харьков | Прибытие в Харьков | Отправление из Харькова↓ | Прибытие на конечную станцию | Периодичность |
384 | Мариуполь-Минск | 02:24 | 02:44 | 20:35 | круглый год по нечётным, при двух нечётным 31,3,5 | |
*384 | Мариуполь-Витебск | 02:24 | 02:44 | 23:51 | круглый год по нечётным, при двух нечётным 31,3,5 | |
56 | Симферополь-Сумы | 03:28 | 03:48 | 07:40 | 29/05-29/06, с 31/08/2012 не печёнтым, при двух нечётным 29,31,3 | |
847 | Харьков-Ворожба (Г. Сагайдачный) | 21:54 | 09:40 | 15:12 | круглый год ежедневно кроме пн. | |
302 | Адлер-Минск | 13:12 | 13:32 | 06:36 | круглый год по чётным, при двух нечётных 30,1,4 | |
389 | Анапа-Минск | 13:12 | 13:32 | 06:36 | круглый год по 3,7,11,15,19,23,27,31(1) числах каждого месяца, при двух нечётных 31,3,7 | |
355 | Кисловодск-Минск | 13:12 | 13:32 | 06:36 | круглый год по 2,5,9,13,17,21,25,29 числах каждого месяца | |
173 | Харьков-Сумы | 10:55 | 15:10 | 18:49 | ежедневно до 27/10/2012 | |
173 | Харьков-Сумы | 10:55 | 14:53 | 17:44 | ежедневно с 28/10/2012 | |
140 | Симферополь-Минск | 17:29 | 17:49 | 09:54 | 19/06-21/09/2012 по нечётным, при двух нечётных 31,3,5 | |
136 | Евпатория-Минск | 17:52 | 18:14 | 10:36 | 12/06-2/10/2012 ежд. | |
63 | Харьков-Киев (Оберег) | 07:47 | 20:37 | 06:12 | круглый год ежедневно | |
100 | Симферополь-Минск | 22:34 | 23:12 | 15:55 | 28,30/05/2012;1/06-1/10/2012 ежд;2/10/2012-26/05/2013 по нечётным, при двух нечётным 28,30,2,4 | |
260 | Феодосия-Сумы | 23:03 | 23:35 | 03:17 | 6/06-30/09/2012 по чётным, при двух нечётных 30,1,4 |
*-прицепной вагон
через Полтаву на Киев, Одессу
*-прицепной вагон
через Лозовую на Днепропетровск, Кр.Рог, Запорожье, Крым
через Лозовую, Кр. Лиман на Донецк, Мариуполь, Луганск, Бердянск, Ростов, Сочи
№ | Маршрут следования | Прибытие обратного поезда в Харьков | Прибытие в Харьков | Отправление из Харькова ↓ | Прибытие на конечную станцию | Периодичность |
9 | Москва Кур.-Донецк (Роза Донбасса) | 00:57 | 01:27 | 07:16 | круглый год ежедневно | |
20 | Киев-Луганск(Лугань) | 02:33 | 02:53 | 09:47 | с 3/12/2011 ежедневно | |
120 | Киев-Донецк | 02:51 | 03:11 | 10:25 | с 3/12/2011 ежедневно | |
69 | Москва Кур.-Бердянск | 03:54 | 04:28 | 15:05 | 28/05-28/09/2012 ежд. | |
77 | Москва Кур.-Мариуполь | 04:05 | 04:45 | 14:20 | круглый год ежд. | |
23 | Москва Кур.-Адлер | 04:47 | 05:07 | 07:39 | 30/5, 4,8,12,16,20,24,28/6, 30/6-2/10/12 по чётн., 6,10,14,18,22,26/10/12, при двух нечёт. 28,30,2,4 | |
159 | Харьков-Донецк (Skoda) | 23:10 | 06:25 | 10:18 | круглый год ежедневно | |
77 | Москва Кур.-Мариуполь | 03:34 | 04:08 | 13:41 | 3/12/2011 ежедневно | |
27 | Москва Кур.-Севастополь | 08:48 | 09:23 | 06:13 | круглый год по нечётным, при двух нечётных 29,31,2,5 | |
27 | Москва Кур.-Кисловодск | 08:48 | 09:23 | 08:15 | 27/05-29/10/2012 по нечётным, при двух нечётных 29,31,2,5 | |
807 | Харьков Левада-Дебальцево | 20:16 на Леваду | 09:15 | 14:30 | круглый год ежедневно, кроме среды | |
805 | Харьков Левада-Горловка | 21:59 на Леваду | 11:20 | 16:20 | круглый год ежедневно, кроме понедельника, среды | |
302 | Минск-Адлер | 12:47 | 13:07 | 11:22 | круглый год по чётным, при двух нечётных 28,30,2 | |
390 | Минск-Анапа | 12:47 | 13:07 | 11:05 | круглый год по 1,5,9,13,17,21,25,29 числам каждого месяца, при двух нечётных 29,1,5 | |
356 | Минск-Кисловодск | 12:47 | 13:07 | 10:41 | круглый год по 3,7,11,15,19,23,27,31(1) числам каждого месяца | |
179 | Харьков-Луганск (Харьковчанин) | 05:31 | 14:01 | 20:37 | круглый год ежедневно | |
384 | Минск-Мариуполь | 05:00 | 16:47 | 17:07 | 02:44 | круглый год по нечётным, при двух нечётных 29,1,3 |
*605 | Витебск-Мариуполь | 16:47 | 17:07 | 02:44 | круглый год по нечётным, при двух нечётных 29,1,3 | |
321 | Харьков-Мариуполь | 05:00 | 22:15 | 08:38 | круглый год ежд |
*-прицепной вагон
через Купянск на Луганск, Донецк, Лиски
*-прицепной вагон
все поезда из Харькова на Киев
№ | Маршрут следования | Отправление из Харькова ↓ | Прибытие в Киев | Периодичность |
161 | Харьков-Киев (Интерсити+) | 06:50 | 11:30 | круглый год ежд. |
107 | Астана-Киев | 07:34 | 16:02 | круглый год по вторникам |
155 | Харьков-Киев (Интерсити+) | 18:45 | 23:15 | круглый год ежд. |
111 | Харьков-Львов (Слобожанщина) | 18:51 | 03:26 | круглый год ежд. |
63 | Харьков-Киев (Оберег) | 20:37 | 06:12 | круглый год ежд. |
126 | Луганск-Киев | 20:49 | 05:22 | круглый год ежд. |