| № поезда | Начальный пункт | Конечный пункт | Отправление | Прибытие | Дни следования |
| 6811 | Лосево | Граково | 1.00 | 2.32 | |
| 6407 | Харьков-Пассажирский | Изюм | 3.17 | 6.26 | |
| 6503 | Харьков-Пассажирский | Лозовая | 3.49 | 5.40 | |
| 6409 | Харьков-Левада | Шебелинка | 4.06 | 5.41 | |
| 6701 | Харьков-Пассажирский | Змиёв | 4.07 | 5.45 | |
| 6683 | Харьков-Пассажирский | Красноград | 4.18 | 7.07 | |
| 6006 | Харьков-Пассажирский | Каз. Лопань | 4.35 | 5.40 | |
| 6008 | Харьков-Пассажирский | Каз. Лопань | 5.17 | 6.22 | |
| 6851 | Харьков-Пассажирский | Дубово | 5.31 | 9.45 | |
| 6411 | Харьков-Левада | Изюм | 6.15 | 9.54 | |
| 6219 | Харьков-Левада | Мерчик | 6.20 | 7.38 | по будням |
| 6133 | Харьков-Пассажирский | Золочев | 6.36 | 7.54 | |
| 6815 | Лосево | Граково | 6.37 | 8.06 | |
| 6012 | Харьков-Пассажирский | Каз. Лопань | 6.47 | 7.53 | |
| 6907 | Харьков-Пассажирский | Огульцы | 6.48 | 8.30 | |
| 6509 | Харьков-Пассажирский | Беляевка | 6.54 | 9.26 | |
| 6685 | Харьков-Пассажирский | Красноград | 7.12 | 9.59 | |
| 6417 | Харьков-Левада | Балаклея | 7.16 | 9.29 | |
| 6221 | Харьков-Левада | Люботин | 7.22 | 8.25 | |
| 6413 | Харьков-Пассажирский | Основа | 7.27 | 7.43 | по рабочим дням |
| 6137 | Харьков-Балашовский | Золочев | 8.24 | 10.24 | |
| 6014 | Харьков-Пассажирский | Казачья Лопань | 7.36 | 8.43 | |
| 6309 | Харьков-Пассажирский | Люботин | 7.48 | 8.35 | |
| 6269 | Харьков-Пассажирский | Люботин | 8.12 | 8.55 | |
| 6016 | Харьков-Пассажирский | Каз. Лопань | 8.24 | 9.30 | |
| 6419 | Харьков-Пассажирский | Савинцы | 8.28 | 11.20 | |
| 6513 | Харьков-Пассажирский | Лозовая | 8.29 | 12.05 | |
| 6859 | Харьков-Левада | Граково | 8.39 | 10.24 | |
| 6909 | Харьков-Пассажирский | Огульцы | 8.49 | 10.11 | |
| 6687 | Харьков-Пассажирский | Красноград | 8.40 | 11.22 | |
| 6843 | Лосево | Занки | 9.09 | 11.48 | |
| 819 | Харьков-Пассажирский | Запорожье (по билетам) | 9.10 | 13.52 | |
| 6909 | Харьков-Пассажирский | Огульцы | 9.10 | 10.41 | |
| 6159 | Харьков-Балашовский | Мерчик | 9.19 | 10.40 | |
| 6289 | Харьков-Пассажирский | Краматорск | 10.13 | 15.23 | |
| 6421 | Харьков-Левада | Изюм | 10.32 | 14.07 | |
| 6163 | Харьков-Балашовский | Огульцы | 10.35 | 12.14 | |
| 6022 | Харьков-Пассажирский | Каз. Лопань | 10.37 | 11.43 | |
| 6823 | Лосево | Граково | 11.03 | 12.30 | |
| 6139 | Харьков-Левада | Золочев | 11.12 | 13.01 | по вых. |
| 6319 | Харьков-Левада | Мерчик | 11.23 | 12.55 | |
| 6517 | Харьков-Пассажирский | Лозовая | 11.05 | 14.35 | |
| 6319 | Харьков-Пассажирский | Мерчик | 11.34 | 12.55 | |
| 6423 | Харьков-Левада | Изюм | 12.09 | 15.42 | |
| 6913 | Харьков-Пассажирский | Люботин | 12.12 | 13.00 | |
| 6913 | Харьков-Пассажирский | Огульцы | 12.12 | 13.40 | |
| 6024 | Харьков-Пассажирский | Каз. Лопань | 12.14 | 13.20 | |
| 6689 | Харьков-Пассажирский | Красноград | 12.12 | 15.04 | |
| 7009 | Харьков-Пассажирский | Лозовая | 12.55 | 15.41 | вс |
| 6521 | Харьков-Пассажирский | Лозовая | 13.00 | 16.32 | |
| 6425 | Харьков-Левада | Савинцы | 13.21 | 15.55 | |
| 6165 | Харьков-Балашовский | Мерчик | 13.37 | 15.15 | |
| 6853 | Харьков-Пассажирский | Гавриловка | 13.42 | 18.18 | |
| 6691 | Харьков-Пассажирский | Красноград | 14.00 | 16.34 | |
| 6559 | Харьков-Пассажирский | Купянск-Узловой | 14.07 | 16.51 | |
| 6026 | Харьков-Пассажирский | Каз. Лопань | 14.10 | 15.16 | |
| 7005 | Харьков-Левада | Изюм | 14.33 | 17.14 | |
| 6623 | Харьков-Пассажирский | Одноробовка | 14.35 | 16.34 | пт |
| 6825 | Лосево | Граково | 14.46 | 16.12 | |
| 6321 | Харьков-Пассажирский | Огульцы | 14.50 | 16.01 | |
| 821 | Харьков-Пассажирский | Запорожье (по билетам) | 15.06 | 19.52 | |
| 6141 | Харьков-Левада | Золочев | 15.10 | 17.10 | |
| 6827 | Лосево | Граково | 15.47 | 17.15 | |
| 6701 | Харьков-Левада | Мерчик | 15.47 | 17.37 | |
| 6028 | Харьков-Пассажирский | Каз. Лопань | 16.00 | 17.06 | |
| 6855 | Харьков-Пассажирский | Гавриловка | 16.10 | 21.06 | вт |
| 6855 | Харьков-Пассажирский | Лозовая | 16.10 | 19.41 | кроме вт |
| 6915 | Харьков-Балашовский | Огульцы | 16.15 | 17.45 | |
| 6429 | Харьков-Левада | Изюм | 16.15 | 19.43 | |
| 6032 | Харьков-Пассажирский | Каз. Лопань | 17.03 | 18.08 | |
| 6325 | Харьков-Пассажирский | Люботин | 17.10 | 17.52 | кроме вт,чт |
| 6325 | Харьков-Пассажирский | Мерчик | 17.10 | 18.28 | вт,чт |
| 6431 | Харьков-Левада | Савинцы | 17.22 | 19.55 | |
| -6431 | Харьков-Левада | Савинцы | 17.28 | 19.55 | |
| 7035 | Харьков-Пассажирский | Лиман | 17.10 | 23.50 | |
| 6705 | Харьков-Пассажирский | Змиёв | 17.17 | 18.58 | по будням |
| 6145 | Харьков-Пассажирский | Золочев | 17.20 | 19.36 | |
| 6693 | Харьков-Пассажирский | Красноград | 17.25 | 20.00 | |
| 6829 | Лосево | Граково | 17.31 | 19.00 | |
| 6919 | Харьков-Пассажирский | Огульцы | 17.32 | 18.58 | |
| 6034 | Харьков-Пассажирский | Каз. Лопань | 17.35 | 18.41 | |
| 6525 | Харьков-Пассажирский | Лихачёво | 17.42 | 20.04 | по рабочим дням |
| 6329 | Харьков-Балашовский | Мерчик | 18.37 | 20.07 | |
| 6677 | Харьков-Пассажирский | Зачепиловка | 18.37 | 21.36 | по выходным |
| 6677 | Харьков-Пассажирский | Красноград | 18.37 | 20.30 | пн,вт,ср,чт |
| 6527 | Харьков-Пассажирский | Лозовая | 18.44 | 22.37 | |
| 6435 | Харьков-Левада | Балаклея | 18.45 | 21.05 | |
| -6435 | Харьков-Левада | Балаклея | 18.50 | 20.25 | |
| 6036 | Харьков-Пассажирский | Каз. Лопань | 18.49 | 19.57 | |
| 6831 | Лосево | Граково | 18.54 | 20.23 | |
| 6695 | Харьков-Пассажирский | Широкий | 19.12 | 21.16 | |
| 6921 | Харьков-Пассажирский | Люботин | 19.49 | 20.35 | |
| 6038 | Харьков-Пассажирский | Каз. Лопань | 19.50 | 20.56 | |
| 6171 | Харьков-Балашовский | Мерчик | 20.14 | 21.2 | |
| 6149 | Харьков-Левада | Золочев | 20.17 | 22.10 | |
| 6553 | Харьков-Пассажирский | Купянск-Южный | 20.10 | 22.54 | |
| 6439 | Харьков-Пассажирский | Изюм | 20.20 | 23.48 | |
| 6333 | Харьков-Пассажирский | Огульцы | 20.28 | 21.42 | |
| 6697 | Харьков-Пассажирский | Красноград | 20.31 | 23.14 | |
| 6529 | Харьков-Пассажирский | Лихачёво | 20.40 | 22.58 | |
| 6040 | Харьков-Пассажирский | Каз. Лопань | 20.42 | 21.46 | |
| 6833 | Лосево | Граково | 21.04 | 22.27 | |
| 6531 | Харьков-Пассажирский | Беляевка | 22.57 | 01.07 | |
| 6042 | Харьков-Пассажирский | Каз. Лопань | 23.00 | 0.06 | |
| 6441 | Харьков-Левада | Балаклея | 22.33 | 0.45 | |
| 6923 | Харьков-Балашовский | Люботин | 22.40 | 23.28 | |
| 6857 | Харьков-Пассажирский | Гусаровка | 23.56 | 5.00 |




