Харьков-Кегичёвка
Номер рейса | Время отправления от АС | Время прибытия в конечный пункт | Дни курсирования |
1549 | 9:05 | 11:55 | ежд |
1555 | 12:05 | 14:25 | вс |
1557 | 16:48 | 19:38 | ежд |
1563,ч/з Дальнее | 17:45 | 21:20 | ежд |
1559 | 18:45 | 21:35 | пт,вс |
№ платформы: 7, 11
Перевозчик: Схид-Автотранс+
Марка автобуса: Богдан, MAN, БАЗ
Длина пути: км
Ориентировочная стоимость: грн
Балаклейское направление
Номер рейса | Маршрут | Время отправления от АС | Время прибытия в конечный пункт | Платформа |
962 | Харьков-Балаклея | 9:00 | 12:15 | 2 |
1009 | Харьков-Красный Донец | 11:00 | 12:55 | 1 |
1013 | Харьков-Красный Донец | 12:05 | 14:00 | 1 |
1015 | Харьков-Красный Донец | 15:00 | 16:55 | 1 |
1017 | Харьков-Красный Донец | 16:00 | 17:55 | 1 |
964 | Харьков-Балаклея | 17:02 | 20:17 | 4 |
Перевозчик: Авто-Ови
Марка автобусов: MAN, Mercedes
Изюмское направление
Номер рейса | Маршрут | Время отправления от АС | Время прибытия в конечный пункт | Перевозчик | Марка автобуса | № платформы |
588 | Киев-Донецк | 00:10 | 05:30 | ООО Шериф-Тур | Мерседес | 4 |
514 | Киев-Луганск | 00:55 | 06:55 | Автолюкс | Мицубиси | 3 |
835 | Киев-Луганск | 02:05 | 08:00 | ООО АТП-10943 | Ютонг, Неоплан | 3 |
884 | Трускавец-Кр.Луч (ср.) | 05:25 | 12:40 | Редрейтранс | Неоплан | 4 |
42 | Харьков-Свердловск | 7:10 | 16:00 | ФЛП Белоусов, ФЛП Воробьёв | Сетра, Икарус, ЛАЗ-4207 | 3 |
250 | Харьков-Донецк | 8:10 | 14:45 | Икарус | Скания | 4 |
176 | Харьков-Торез | 9:15 | 17:15 | Автоэкспресс | БАЗ 079, Богдан А092 | 4 |
364 | Харьков-Снежное | 10:15 | 19:25 | Автоэкспресс | БАЗ А079, Богдан А092 | 4 |
266 | Харьков-Краснодон | 10:50 | 20:40 | ООО Зори Свердловские, ООО Восток Автотранс | Мерседес, Ютонг | 3 |
495 | Харьков-Краматорск | 11:20 | 15:20 | ФЛП Желевская | БАЗ А079 | 4 |
266 | Харьков-Краснодон | 10:50 | 20:40 | Зори Свердловские, Восток Автотранс | Мерседес 0303, Ютонг | 3 |
703 | Харьков-Изюм | 11:55 | 14:25 | Изюмское АТП | ЛАЗ 699, БАЗ А079 | 3 |
706 | Харьков-Барвенково | 12:35 | 16:15 | ФЛП Трикула | БАЗ А079, Мерседес | 3 |
228 | Харьков-Славянск | 12:45 | 16:55 | Север-Авто | Богдан А092 | 4 |
358 | Лебедин-Донецк | 13:05 | 19:55 | ФЛП Гаврилко, Фаэтон | Мерседес 0303, Ютонг | 3 |
708 | Харьков-Барвенково | 13:42 | 17:40 | ФЛП Писковский | Икарус 256, БАЗ А079 | 3 |
306 | Харьков-Луганск | 13:50 | 21:50 | Луганское АТП 10941 | Икарус 250, БАЗ А079 | 2 |
166 | Харьков-Краматорск | 14:00 | 18:30 | Краматорское АТП 11410 | Богдан А092, Ютонг | 4 |
571 | Харьков-Стаханов | 14:15 | 20:45 | Схид-Авто | БАЗ А079 | 8 |
413 | Полтава-Донецк (5,7) | 14:35 | 20:35 | ФЛП Литвин | Икарус, Богдан А092 | 9 |
110 | Харьков-Красный Луч | 14:40 | 21:16 | АТП 10911 | БАЗ А079, Неоплан | 8 |
1025 | Харьков-Барвенково | 14:58 | 18:38 | ФЛП Трикула | БАЗ А079 | 3 |
762 | Харьков-Красноармейск | 15:10 | 21:45 | Добропольское АТП | БАЗ А079 | 11 |
796 | Харьков-Антрацит | 15:30 | 22:00 | Антрацитовское АТП-10918 | ЛАЗ 5207, БАЗ А079 | 4 |
190 | Сумы-Краматорск | 15:40 | 20:05 | Яцура | БАЗ А079 | 3 |
1432 | Харьков-Стаханов | 16:10 | 22:15 | Схид-Авто | БАЗ А079 | 8 |
1035 | Харьков-Барвенково | 16:26 | 20:26 | ФЛП Трикула | Неоплан, БАЗ А079 | 4 |
222 | Харьков-Константиновка | 16:45 | 22:30 | Константиновское АТП 11409 | БАЗ А079 | 3 |
1031 | Харьков-Барвенково | 17:20 | 21:20 | ФЛП Трикула | БАЗ А079 | 3 |
538 | Харьков-Краматорск | 17:30 | 21:45 | Краматорское АТП 11410 | Богдан А092, Ютонг | 4 |
733 | Харьков-Изюм | 17:55 | 20:20 | Изюмское АТП | ЛАЗ 699, БАЗ А079 | 3 |
320 | Харьков-Славянск | 18:05 | 21:50 | ФЛП Яцура | Богдан А092 | 4 |
713 | Харьков-Изюм (5,7) | 18:43 | 21:15 | Изюмское АТП | ЛАЗ 699, БАЗ А079 | 3 |
1513 | Харьков-Изюм (5) | 19:10 | 21:40 | Резананко | Икарус | 3 |
733 | Харьков-Мариуполь (4,5,6,7) | 22:30 | 7:45 | ФЛП Ачкасов | БАЗ А079,MAN | 4 |
Киевское направление, ч/з Полтаву
Номер рейса | Маршрут | Время отправления от АС | Время прибытия в конечный пункт | Перевозчик | Марка автобуса | № платформы |
773 | Харьков-Киев | 0:15 | 7:35 | Гюнсел | МАН-s200 | 6 |
1442 | Харьков-Киев | 0:45 | 8:40 | Автолюкс | Мitsubishi Temsa | 5 |
1369 | Харьков-Киев | 6:15 | 13:25 | Восток | Мercedes | 5 |
908 | Харьков-Киев | 6:40 | 13:45 | Автолюкс | Мitsubishi Temsa | 5 |
55 | Харьков-Киев | 7:20 | 14:50 | Автолюкс | Мitsubishi Temsa | 5 |
455 | Харьков-Киев | 8:30 | 17:35 | Икарус | Мercedes, Neoplan | 5,6 |
179 | Харьков-Киев | 10:30 | 18:55 | Икарус | Мерседес, Неоплан | 5 |
477 | Харьков-Киев | 12:30 | 20:00 | Автолюкс | Мitsubishi Temsa | 5 |
783 | Харьков-Черновцы | 14:40 | 8:10 | Денисовка | Мercedes 0303, Volvo B10 | 6 |
201 | Харьков-Киев | 16:15 | 23:35 | Автолюкс | Мitsubishi Temsa | 6 |
159 | Харьков-Киев | 17:00 | 23:45 | Гюнсел | МАН s200 | 5 |
587 | Донецк-Киев | 19:45 | 4:25 | Шериф-Тур | Мерседес 0303 | 5 |
653 | Кр.Луч-Трускавец | 20:10 | 17:10 | Редрейтранс | Неоплан | 4 |
653 | Харьков-Киев | 21:30 | 5:25 | Автолюкс | Мitsubishi Temsa | 5 |
513 | Луганск-Киев | 22:30 | 6:25 | Автолюкс | Мitsubishi Temsa | 6 |
836 | Луганск-Киев | 23:00 | 7:00 | АТП-10943 | Yotong ZK6831HE | 6 |
383 | Харьков-Киев | 23:30 | 6:45 | Автолюкс | Мitsubishi Temsa | 6 |
Днепропетровское направление
Номер рейса | Маршрут | Время отправления от АС | Время прибытия в конечный пункт | Перевозчик | Марка автобуса | № платформы |
61 | Харьков-Новая Каховка | 6:25 | 18:30 | Каховское АТП 16506, Югтранс | Мерседес, Неоплан | 9 |
101 | Харьков-Кривой Рог | 7:15 | 15:40 | Автотранссервис, Югтранс | Неоплан, Икарус 250 | 8 |
29 | Харьков-Никополь | 8:15 | 16:15 | ФЛП Ачкасов, Автотранссервис | БАЗ А079, MAN, Вольво | 9 |
779 | Харьков-Николаев | 8:40 | 20:23 | ООО Юджин-М | Мерседес, Икарус | 8 |
167 | Харьков-Бердянск | 9:00 | 19:35 | ФЛП Дунаев | МАН S2000 | 9 |
261 | Харьков-Жёлтые Воды | 9:20 | 17:00 | Автотранссервис | Неоплан | 7 |
131 | Харьков-Днепропетровск | 10:25 | 15:30 | Икарус | МАН, Неоплан | 9 |
103 | Харьков-Кривой Рог | 11:30 | 19:30 | Автотранссервис, Югтранс | Неоплан, Икарус 250 | 7 |
11 | Харьков-Днепропетровск | 12:10 | 17:05 | Тураэродан | Неоплан, Мицубиси | 8 |
590 | Харьков-Днепропетровск | 12:45 | 17:08 | АТП-11231 | БАЗ А079 | 8 |
137 | Харьков-Днепропетровск | 13:20 | 18:30 | Тураэродан | Вольво, Сетра, Богдан | 8 |
22 | Харьков-Днепропетровск | 13:55 | 18:05 | Тураэродан | Неоплан, Сетра, Богдан | 8 |
592 | Харьков-Днепропетровск | 14:25 | 18:35 | АТП-11231 | Богдан А092 | 10 |
299 | Харьков-Днепропетровск | 14:40 | 19:40 | Днепропетровское АТП-11228 | BOVA | 7 |
139 | Сумы-Днепропетровск | 15:15 | 20:15 | ООО Тураэродан, Днепропетровское АТП-11228 | Мицубиси | 7 |
143 | Харьков-Днепродзержинск | 15:25 | 21:50 | Автотранссервис | Неоплан | 9 |
790 | Харьков-Одесса | 15:35 | 7:00 | Престиж-Авто, Люкс-Темпо | Неоплан | 8 |
59 | Харьков-Ялта | 17:30 | 9:05 | Люкс-Темпо, ФЛП Булгадарян | Мерседес 0304 | 8 |
532 | Харьков-Днепропетровск | 17:35 | 21:55 | АТП-11231 | Мерседес,Богдан | 9 |
13 | Харьков-Николаев | 18:15 | 6:45 | ФЛП Загороднюк, ФЛП Возруд | Мерседес, МАН | 7 |
297 | Харьков-Днепропетровск | 19:05 | 23:55 | Автотранссервис | Неоплан | 8 |
151 | Харьков-Херсон | 19:50 | 8:25 | Херсонское АТП-16527, Икарус-Авто | Икарус 250, Сетра S215 | 8 |
21 | Харьков-Каховка | 21:00 | 9:05 | Каховское АТП 16506, Югтранс | Мерседес, Сетра | 7 |
828 | Харьков-Николаев | 22:15 | 8:25 | ФЛП Савченко | Мерседес, Сетра, МАН | 7 |
598 | Харьков-Днепропетровск | 23:15 | 4:05 | Тураэродан | Неоплан | 8 |
Запорожское направление
Номер рейса | Маршрут | Время отправления от АС | Время прибытия в конечный пункт | Перевозчик | Марка автобуса | № платформы |
784 | Харьков-Каменка-Днепроская (ч/з день) | 10:55 | 20:25 | Авто-Ови | Ивеко | 8 |
Кременчугское направление (ч/з Полтаву)
Номер рейса | Маршрут | Время отправления от АС | Время прибытия в конечный пункт | Перевозчик | Марка автобуса | № платформы |
259 | Харьков-Кременчуг | 6:30 | 11:45 | Валковское АТП-16341 | БАЗ А079 | 6 |
375 | Харьков-Кировоград | 8:20 | 18:00 | Аннет, Фрегат К | MAN 11190, ЛАЗ 52078, Volvo B10 | 5 |
125 | Харьков-Смела (сб) | 9:20 | 19:55 | ФЛП Кияшко | Икарус 250 | 5 |
583 | Харьков-Хмельницкий | 14:00 | 7:20 | Аннет | MAN, Iveco | 5 |
239 | Харьков-Светловодск | 15:50 | 21:00 | Светловодское АТП-13507 | Iveco Daily 00-07 | 5 |
735 | Харьков-Александрия | 16:40 | 23:35 | ФЛП Моцный | MAN, Скания | 6 |
Днепропетровское направление
Номер рейса | Маршрут | Время отправления от АС | Время прибытия в конечный пункт | Перевозчик | Марка автобуса | № платформы |
13 | Харьков-Николаев | 18:15 | 6:45 | ФЛП Загороднюк, ФЛП Возруд | Мерседес, МАН | 7 |
828 | Харьков-Николаев | 22:15 | 8:25 | ФЛП Савченко | Мерседес, Сетра, МАН | 7 |
29 | Харьков-Никополь | 8:15 | 16:15 | ФЛП Ачкасов, Автотранссервис | БАЗ А079, Икарус 250 | 9 |
151 | Харьков-Херсон | 19:50 | 8:25 | Херсонское АТП-16527, Икарус-Авто | Икарус 250, Сетра | 8 |
790 | Харьков-Одесса | 15:35 | 7:00 | ООО Престиж-Авто, ООО Люкс-Темпо | Мерседес, Неоплан 216 | 8 |
21 | Харьков-Каховка | 21:00 | 9:05 | Каховское АТП 16506, Югтранс | Мерседес, Сетра, ДАФ | 7 |
61 | Харьков-Новая Каховка | 6:25 | 18:30 | Каховское АТП 16506, Югтранс | Мерседес, Неоплан | 9 |
261 | Харьков-Жёлтые Воды | 9:20 | 17:00 | Автотранссервис | Мерседес | 7 |
143 | Харьков-Днепродзержинск | 15:25 | 21:50 | Автотранссервис | Неоплан | 9 |
343 | Харьков-Марганец | 15:50 | 22:55 | Экспресс АТП-11211 | Мерседес, Икарус 250 | 7 |
261 | Харьков-Днепропетровск | 19:05 | 23:55 | Автотранссервис | Неоплан | 8 |
139 | Сумы-Днепропетровск | 15:15 | 20:15 | ООО Тураэродан, Днепропетровское АТП-11228 | БАЗ А079 | 7 |
806 | Сумы-Днепропетровск | 1:00 | 6:00 | ЧП Техноцентр | Мерседес | 9 |
101 | Харьков-Кривой Рог | 7:15 | 15:40 | Автотранссервис, Икарус-Авто | Неоплан, Икарус 250 | 8 |
103 | Харьков-Кривой Рог | 11:30 | 19:30 | Автотранссервис, Икарус-Авто | Неоплан, Икарус 250 | 7 |
779 | Харьков-Николаев | 8:40 | 21:22 | ФЛП Загороднюк, ФЛП Возруд | Икарус | 8 |
Полтавское направление
Номер рейса | Маршрут | Время отправления от АС | Время прибытия в конечный пункт | Перевозчик | Марка автобуса | № платформы |
393 | Харьков-Полтава | 7:50 | 11:05 | ФЛП Желевская | Богдан А092 | 6 |
1211 | Харьков-Канев | 10:00 | 20:55 | Каневавтотранс, Фрегат К | БАЗ А079, Volvo B10 | 6 |
213 | Харьков-Полтава | 11:05 | 14:20 | ФЛП Куринная | БАЗ А079 | 5 |
764 | Харьков-Полтава (ч/з Карловку) | 12:40 | 15:55 | ФЛП Струков | Otokar Sultan 1455 | 6 |
44 | Харьков-Полтава | 12:57 | 15:20 | ФЛП Струков, Литвин | Otokar Sultan 1455 | 5 |
234 | Харьков-Комсомольск | 13:40 | 19:15 | Комсомольское АТП-15347 | БАЗ А079, ПАЗ | 6 |
215 | Харьков-Полтава | 14:05 | 17:10 | ФЛП Куринная | БАЗ А079 | 5 |
321 | Харьков-Миргород | 14:25 | 20:30 | ФЛП Рожок | Богдан А092 | 5 |
414 | Донецк-Полтава (6,7) | 15:20 | 18:10 | ФЛП Литвин | Икарус 256, Богдан А092 | 5 |
195 | Харьков-Лубны | 16:35 | 21:45 | ФЛП Кубрак | БАЗ | 5 |
379 | Харьков-Полтава | 17:25 | 20:25 | ФЛП Задьор | БАЗ А079 | 5 |
67 | Харьков-Чернигов | 17:50 | 7:18 | ФЛП Ачкасов, ФЛП Иванец | Икарус 250, Сетра | 6 |
211 | Харьков-Полтава | 18:30 | 21:45 | Эталон Пас Сервис | Мерседес Спринтер | 5 |
Сватовское направление
Номер рейса | Маршрут | Время отправления от АС | Время прибытия в конечный пункт | Перевозчик | Марка автобуса | № платформы |
254 | Харьков-Луганск (ч/з Сватово) | 6:30 | 14:29 | ООО АТП-10943 | БАЗ А079, ЛАЗ 5208, Ютонг | 2 |
575 | Харьков-Северодонецк | 7:00 | 12:43 | ФЛП Аракелян | Сетра | 2 |
198 | Харьков-Белокуракино (5,6,7) | 7:30 | 13:35 | ФЛП Гречаный | БАЗ А079, Икарус 250 | 1 |
82 | Харьков-Лисичанск | 9:45 | 16:21 | ФЛП Канаев, ФЛП Гамерман | Сетра, БАЗ, МАН | 2 |
119 | Харьков-Луганск (ч/з Сватово) | 11:35 | 19:25 | БДК Авто | БАЗ А079 | 2 |
242 | Харьков-Лисичанск | 12:40 | 19:00 | Северодонецкое АТП-10920, ФЛП Возруд | БАЗ 079, Икарус 256 | 2 |
34 | Харьков-Сватово (кроме 6,7) | 13:00 | 16:55 | ФЛП Чумаков | БАЗ А079, Икарус | 3 |
314 | Харьков-Троицк (5,7) | 14:35 | 20:40 | ФЛП Соболь | Икарус, Фольксваген | 2 |
86 | Харьков-Северодонецк | 14:45 | 21:17 | ФЛП Саян | БАЗ, Неоплан | 4 |
216 | Харьков-Новопсков | 15:15 | 21:55 | ФЛП Котов | БАЗ А079, Икарус 256 | 2 |
258 | Харьков-Северодонецк | 16:00 | 22:35 | ФЛП Саян | БАЗ, Неоплан | 2 |
76 | Харьков-Лисичанск | 16:35 | 22:35 | ФЛП Саян | БАЗ А079 | 2 |
156 | Харьков-Старобельск | 16:50 | 22:15 | ФЛП Чайка | Икарус | 2 |
571 | Харьков-Стаханов | 14:15 | 20:45 | Схид-Авто | БАЗ А079 | 8 |
42 | Харьков-Свердловск | 6:50 | 15:40 | ФЛП Белоусов, ФЛП Воробьёв | БАЗ А079 | 3 |
266 | Харьков-Краснодон | 10:50 | 20:40 | ООО Зори Свердловские, ООО Восток Автотранс | Мерседес, Ютонг | 3 |
110 | Харьков-Красный Луч | 14:40 | 21:16 | АТП 10911 | Икарус 250, Неоплан | 8 |
796 | Харьков-Антрацит | 15:30 | 22:00 | Антрацитовское АТП-10918 | ЛАЗ 5207, БАЗ А079 | 4 |
606 | Харьков-Дебальцево | 15:45 | 21:32 | ЧП Сигнал | БАЗ А079 | 6 |
306 | Харьков-Луганск | 13:50 | 21:50 | Луганское АТП 10941 | Икарус 250, БАЗ А079, Вольво | 2 |
514 | Киев-Луганск | 00:55 | 06:55 | Автолюкс | Мицубиси | 3 |
835 | Киев-Луганск | 02:05 | 08:00 | ООО АТП-10943 | Ютонг | 3 |
Красноградское направление
Номер рейса | Маршрут | Время отправления от АС | Время прибытия в конечный пункт | Перевозчик | Марка автобуса | № платформы |
1585 | Харьков-Красноград (кроме вс) | 8:10 | 10:20 | Феникс | Сетра, Неоплан | 11 |
1787 | Харьков-Сахновщина | 8:28 | 11:38 | ФЛП Кулинский | Мерседес, Спринтер | 9 |
1587 | Харьков-Красноград | 9:50 | 12:00 | Феникс | Сетра, Неоплан | 11 |
1459 | Харьков-Зачепиловка | 11:18 | 14:15 | Авто-Ови | Мерседес, Ивеко | 11 |
1589 | Харьков-Красноград | 12:33 | 14:43 | Феникс | Сетра, Неоплан | 11 |
764 | Харьков-Полтава (ч/з Карловку) | 12:40 | 15:55 | ФЛП Струков | Otokar Sultan 1455 | 6 |
786 | Харьков-Сахновщина (кроме вс) | 13:00 | 16:07 | ФЛП Мотузка | Икарус 250 | 9 |
1465 | Харьков-Зачепиловка (кроме вс) | 13:35 | 16:51 | Авто-Ови | Мерседес, Ивеко | 11 |
1591 | Харьков-Красноград | 14:35 | 16:45 | Феникс | Сетра, Неоплан | 11 |
352 | Харьков-Карловка | 15:02 | 17:54 | Фаркоп | ЛАЗ 699, БАЗ А079 | 9 |
1349 | Харьков-Новосёловка | 15:55 | 19:30 | Авто-Ови | Мерседес, Ивеко | 9 |
1593 | Харьков-Красноград (вс) | 16:35 | 18:45 | Феникс | Сетра, Неоплан | 8 |
1597 | Харьков-Красноград (кроме вс) | 16:45 | 18:55 | Феникс | Сетра, Неоплан | 8 |
1467 | Харьков-Зачепиловка (вс) | 16:55 | 20:00 | Авто-Ови | Мерседес, Ивеко | 11 |
788 | Харьков-Сахновщина (5,7) | 17:12 | 20:19 | ФЛП Мотузка | ЛАЗ 699, Икарус 250 | 9 |
804 | Харьков-Карловка (5,7) | 18:20 | 21:10 | Фаркоп | ЛАЗ 699, БАЗ А079 | 9 |
1469 | Харьков-Зачепиловка | 18:35 | 21:43 | Авто-Ови | Мерседес, Ивеко | 11 |
1595 | Харьков-Красноград | 19:00 | 21:10 | Феникс | Сетра, Неоплан | 9 |
Международные рейсы
Номер рейса | Маршрут | Время отправления от АС | Время прибытия в конечный пункт | Перевозчик | Марка автобуса | № платформы |
Харьков-Салерно (по 3), ч/з Рим | 0:00 | ООО Трансевролинии | ||||
Харьков-Кёльн, Германия (по 3) | 0:00 | ООО Трансевролинии | ||||
600 | Харьков-Орёл | 6:00 | 17:50 | ООО «Икарус» | Икарус, MAN | 10 |
77 | Харьков-Воронеж | 7:40 | 17:10 | ЧП Икарус-Авто | Икарус , MAN | 10 |
136 | Харьков-Курск | 7:55 | 15:00 | ООО Икарус | Икарус , MAN | 10 |
331 | Харьков-Москва (ч/з день до Орла) | 9:10 | 20:20 | ФЛП Дунаев | МAN, Икарус | 10 |
72 | Харьков-Курск | 11:45 | 18:50 | ЧАТП-3 | ЛИАЗ | 10 |
608 | Харьков-Кишинёв (2,7) | 12:00 | 5:45 | ООО Грозаву | Кинг-Лонг | 10 |
90 | Харьков-Липецк | 12:25 | 0:20 | Экспресс-Липецк | MAN, Мерседес | 10 |
Харьков-Рига (кроме 3) | 12:05 | ООО Украинские линии | ||||
74 | Харьков-Курск | 14:50 | 21:55 | ЧАТП-3 | Икарус 250 | 10 |
206 | Донецк-Курск (чт,вс) | 17:25 | 23:55 | ФЛП Гаевой | Икарус 250 | 10 |
083 | Харьков-Ростов-н-Д (ч/з день) | 19:00 | 7:30 | Чугуевское АТП-16350 | Скания, МАН | 10 |
14 | Харьков-Таганрог (ч/з день) | 19:10 | 9:00 | Ростовсккая компания | Скания, МАН | 10 |
76 | Харьков-Воронеж | 20:00 | 6:20 | Икарус-Авто | Неоплан, Икарус 250 | 10 |
99 | Харьков-Россошь (4,6) | 20:10 | 6:40 | Чугуевское АТП 16350 | Икарус, Мерседес | 11 |
8/9 | Киев-Волгоград (1,4,5,6) | 20:30 | 14:00 | ООО Ной, ООО Вега-Райзен | МAN, Неоплан | 10 |
Харьков-Геттинген, Дрезден (по 1,4,6) | 23:00 | ООО СафетиТур Гмбх | ||||
Харьков-Дюссельдорф, Германия (по 1,4) | 23:30 | ООО Экспресс А Лимитед | ||||
Харьков-Мурсия, Испания (по 4) | 23:30 | Экспресс А Лимитед |
на 26/04/2013