на Харьков
Номер рейса | Время отправления от АС | Время прибытия на конечный пункт | Дни курсирования |
1840 | 5:15 | 8:00 | ежд кроме вс |
1188 | 6:15 | 9:00 | пн,пт, вс |
1842 | 7:30 | 10:15 | ежд кроме вс |
1190 | 12:00 | 14:45 | вс |
1192 | 13:30 | 16:15 | сб, вс |
1196 | 14:30 | 17:15 | пт |
1184 | 15:00 | 17:45 | вс |
№ платформы: 1
Перевозчик: ФЛП Капленко
Другие направления
Номер рейса | Время отправления от АС | Маршрут | Время прибытия в конечный пункт | Дни курсирования | Марка автобуса |
5348 | 5:20 | Боровая-Каплиновое | 6:00 | пн,ср,пт | БАЗ |
5348 | 11:00 | Боровая-Каплиновое | 11:55 | пн,ср,пт | БАЗ |
337 | 14:55 | Днепропетровск-Купянск | 16:00 | ежд | Эталон, Мерседес |
338 | 5:55 | Днепропетровск-Купянск | 12:00 | ежд | Эталон, Мерседес |
439 | 5:25 | Боровая-Краматорск | 08:10 | ежд | БАЗ, Рута |
4350 | 9:55 | Боровая-Краматорск | 12:30 | ежд | Рута |
441 | 13:20 | Боровая-Краматорск | 16:05 | пт,сб,вс | ПАЗ, Рута |
1280 | 6:23 | Изюм-Купянск | 07:50 | ежд | БАЗ, ЧАЗ |
1278 | 10:00 | Изюм-Купянск | 11:20 | ежд | ПАЗ, БАЗ |
1282 | 14:13 | Изюм-Купянск | 15:30 | ежд | БАЗ, ЧАЗ |
1276 | 17:23 | Изюм-Купянск | 18:40 | ежд | ПАЗ, БАЗ |
5340 | 7:30 | Боровая-Купянск | ежд | ||
5342 | 13:35 | Боровая-Купянск | ежд кроме сб | ||
1277 | 7:15 | Купянск-Изюм | 07:55 | ежд | БАЗ, Рута |
1279 | 10:30 | Купянск-Изюм | 11:20 | ежд | ЧАЗ |
1275 | 14:35 | Купянск-Изюм | 15:35 | ежд | БАЗ, Рута |
1281 | 18:20 | Купянск-Изюм | 19:20 | ежд | ЧАЗ |
5350 | 5:30 | Боровая-Андреевка | пн,ср,пт | ||
5350 | 11:30 | Боровая-Андреевка | пн,ср,пт | ||
5348 | 6:50 | Боровая-Подлиман | 1,2,3,4,5 | ||
5346 | 5:40 | Боровая-Первомайское | пн,ср,пт | ||
5347 | 11:45 | Боровая-Андреевка | пн,ср,пт | ||
6:55 | Боровая-Радьковские Пески | 1,2,3,4 | |||
5349 | 6:10 | Боровая-Малеевка | пт | ||
5349 | 9:40 | Боровая-Малеевка | пт | ||
9:40 | Боровая-Радьковские Пески | 12,3,4 |
Ориентировочная стоимость:
Богатое-68,50 грн
Днепропетровск-104,00 грн
Изюм-12,05 грн
Ковшаровка-11,00 грн
Купянск-15,40 грн
Лозовая-41,75 грн
Харьков-45,20 грн,
на 09 марта 2014 года