Номер рейса | Маршрут | Время отправления от АС | Время прибытия в конечный пункт | Перевозчик | Марка автобуса |
254 | Харьков — Луганск | 7:35 | 14:30 | АТП-10943 | Икарус, Вольво |
316 | Харьков — Валуйки (Россия), по 4,5,6,7 | 7:52 | 13:23 | ФЛП Кияшко | Икарус |
42 | Харьков — Свердловск | 7:55 | 16:00 | ФЛП Воробьёв, Белоусов | Икарус, Сетра |
250 | Харьков — Донецк | 9:10 | 14:45 | Икарус | Мерседес, МAN |
82 | Харьков — Лисичанск | 10:50 | 16:21 | ФЛП Саян, Гамерман | MAN, Сетра, Эталон |
364 | Харьков — Снежное | 11:20 | 19:25 | Авто-Экспресс | БАЗ |
266 | Харьков — Краснодон | 11:55 | 20:00 | Восток-Автотранс, Зори Свердловска | Икарус, Сетра |
119 | Харьков — Луганск | 12:40 | 19:25 | БДК-Авто | Эталон |
3570 | Донецк — Лебедин | 13:15 | 18:40 | ФЛП Гавриленко, Фаэтон | Неоплан, Мерседес |
228 | Харьков — Славянск | 13:45 | 16:55 | Север-Авто | БАЗ |
242 | Харьков — Лисичанск | 13:45 | 19:30 | ФЛП Возруд, АТП-10920 | Икарус |
3580 | Лебедин — Донецк | 14:10 | 20:00 | ФЛП Гаврилко, Фаэтон | Мерседес, Неоплан |
306 | Харьков — Луганск | 14:50 | 21:50 | Икарус, Эталон | |
166 | Харьков — Краматорск | 15:05 | 18:30 | АТП-11410 | БАЗ, Ютонг |
318 | Харьков — Валуйки (Россия) по 4,5,6,7 | 15:07 | 20:35 | ФЛП Кияшко | Икарус |
5710 | Харьков — Стаханов | 15:15 | 17:20 | Схид-Авто | БАЗ |
948 | Харьков — Петровское | 15:30 | 17:48 | Авто-Ови | Икарус, МАЗ |
110 | Харьков — Красный Луч | 15:45 | 21:35 | АТП-10911 | МAN |
86 | Харьков-Северодонецк | 15:50 | 21:17 | ЧП Саян | Икарус |
605 | Харьков — Дебальцево | 15:45 | 21:32 | БАЗ | |
7531 | Харьков — Валуйки (Россия) | 15:40 | 22:08 | Валуйская автоколонна | Икарус, Ютонг |
264 | Харьков — Северодонецк | 17:05 | 22:35 | ФЛП Саян | Икарус |
222 | Харьков — Константиновка | 17:45 | 22:30 | АТП-11410 | Эталон, Ютонг |
83 | Харьков — Ростов | 20:05 | 7:45 | АТП-16350 | Неоплан, МAN, Икарус |
№ платформы: 8
5:40 | 6:20 | 6:40 | 7:00 | 7:20 | 7:40 |
8:00 | 8:20 | 8:40 | 9:20 | 9:40 | 10:00 |
10:20 | 10:40 | 11:00 | 11:50 | 12:10 | 12:30 |
12:50 | 13:10 | 13:50 | 14:10 | 14:30 | 14:50 |
15:30 | 15:50 | 16:10 | 16:30 | 17:00 | 17:50 |
18:10 | 18:50 | 19:20 |
ФЛП Сапелкин
Платформа: 1
6:25 | 6:55 | 7:25 | 7:55 | 8:25 | 8:55 |
9:25 | 9:55 | 10:25 | 10:55 | 11:25 | 11:55 |
12:30 | 12:55 | 13:25 | 13:30 | 13:55 | 14:23 |
14:55 | 15:15 | 15:25 | 16:25 | 16:55 | 17:25 |
17:55 | 18:00 | 18:25 | 18:55 | 19:25 | 20:15 |
Платформа: 3
9:00 | 16:35 |
Платформа: 6
7:08 | 9:40 | 12:33 | 14:10 | 17:08 | 18:55 |
Платформа: 7
4:51 | 10:30 | 15:33 | 17:20 |
Платформа: 4,8
7:08 | 9:40 | 12:33 | 14:10 | 17:08 | 18:55 |
Платформа: 7
5:00 | 6:05 | 7:00 | 8:00 | 9:15 |
11:10 | 12:10 | 15:15 |
5:00 | 5:30 | 7:00 | 7:30 | 7:50 | 8:10 |
8:30 | 8:50 | 9:15 | 9:40 | 10:05 | 10:30 |
11:10 | 11:35 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:50 |
14:15 | 14:40 | 15:05 | 15:40 | 16:15 | 16:45 |
17:15 | 17:45 | 18:15 | 18:45 | 19:20 | 20:20 |
4:48 | 10:58 | 17:33 |
5:53 | 10:13 | 13:28 | 17:13 |
6:15 | 12:00 | 14:30 |
4:57 | 12:30 | 17:30 |
5:14 | 12:00 | 17:30 |
5:15 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 |
11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 |
17:00 | 18:00 | 19:00 |
10:25 | 13:30 | 15:20 |

на 17 апреля 2012 года