на Харьков (ст.м. 23 августа)
| Номер рейса | Время отправления от АС | Время прибытия в конечный пункт | Дни курсирования |
| 83 | 5:25 | 6:35 | ежедневно |
| 7 | 5:50 | 7:00 | ежедневно |
| 37 | 6:15 | 7:25 | ежедневно |
| 13 | 6:40 | 7:50 | ежедневно |
| 13 | 7:00 | 8:10 | ежедневно |
| 10 | 7:20 | 8:30 | ежедневно |
| 20 | 7:45 | 8:55 | ежедневно |
| 20 | 8:10 | 9:20 | ежедневно |
| 86 | 8:50 | 10:00 | 1,2,3,4 |
| 12 | 9:20 | 10:30 | ежедневно |
| 84 | 9:45 | 10:55 | ежедневно |
| 38 | 10:10 | 11:20 | ежедневно |
| 38 | 10:35 | 11:45 | ежедневно |
| 65 | 11:00 | 12:10 | ежедневно |
| 8 | 11:25 | 12:35 | 1,2,3,4 |
| 15 | 11:50 | 13:00 | ежедневно |
| 39 | 12:25 | 13:35 | ежедневно |
| 87 | 12:50 | 14:00 | ежедневно |
| 54 | 13:15 | 14:25 | ежедневно |
| 54 | 13:40 | 14:50 | ежедневно |
| 16 | 14:10 | 15:20 | ежедневно |
| 82 | 14:35 | 15:45 | ежедневно |
| 17 | 15:00 | 16:10 | 1,2,3,4 |
| 17 | 15:20 | 16:30 | ежедневно |
| 99 | 15:45 | 16:55 | ежедневно |
| 85 | 16:10 | 17:20 | ежедневно |
| 55 | 16:35 | 17:45 | ежедневно |
| 58 | 17:00 | 18:10 | ежедневно |
| 93 | 17:30 | 18:40 | ежедневно |
| 59 | 18:00 | 19:10 | 7 |
| 18:30 | 19:40 | ежедневно |
№ платформы: 2
Перевозчик: ООО Восток
Марка автобуса: Рута, ПАЗ, ЛАЗ 699
Ориентировочная стоимость: 16,90 грн
на Харьков (АС-2)
| Номер рейса | Время отправления от АС | Время прибытия в конечный пункт | Дни курсирования |
| 47 из Грайворона | 6:20 | 7:40 | ежедневно |
| 45 из Грайворона | 8:20 | 9:45 | ежедневно |
| 716 из Сот. Казачка | 8:48 | 9:53 | 5,6,7 |
| 48 из Грайворона | 10:42 | 12:05 | ежедневно |
| 756 из Александровки | 11:25 | 12:30 | 5,6,7 |
| 97 из Грайворона | 14:20 | 15:40 | ежедневно |
| 89 из Сот. Казачка | 15:00 | 16:05 | 5,6,7 |
| 46 из Грайворона | 16:43 | ежедневно |
№ платформы: 1,2
Перевозчик: ООО Восток, МУП Грайворонское ТП, ФЛП Клименко
Марка автобуса: Рута, ПАЗ, ЛАЗ 699
на Грайворон (Россия) из Харькова
| Номер рейса | Время отправления от АС | Время прибытия в конечный пункт |
| 467 | 7:58 | 10:25 |
| 588 | 10:05 | 12:35 |
| 451 | 14:13 | 16:40 |
| 587 | 17:15 | 20:15 |
| 589 вс | 18:55 | 22:25 |
№ платформы: 2
Перевозчики: ФЛП Клименко, МУП Грайворонское ТП
Марка автобуса: ЛАЗ 699
на Сковородиновку
| Номер рейса | Время отправления от АС | Время прибытия в конечный пункт |
| 352 | 6:15 | 7:15 |
| 349 | 13:50 | 14:50 |
№ платформы: 1
Перевозчик: ООО Восток
Марка автобуса: Рута, ПАЗ
Дни курсирования: по средам
Ориентировочная стоимость: 14,30 грн
на Должик
| Номер рейса | Время отправления от АС | Время прибытия в конечный пункт |
| 349 | 6:50 | 7:10 |
№ платформы: 1
Перевозчик: ООО Восток
Марка автобуса: Рута
Дни курсирования: 2,5
Ориентировочная стоимость: 4,55 грн
на Александровку (ч/з Лютовку)
| Номер рейса | Время отправления от АС | Время прибытия в конечный пункт | Дни курсирования |
| 345 | 10:00 | 12:45 | 3 |
№ платформы: 1
Перевозчики: ООО Восток
Марка автобуса: Рута, ПАЗ
Ориентировочная стоимость проезда: 11,70 грн.
на Сотницкий Казачок
| Номер рейса | Время отправления от АС | Время прибытия в конечный пункт | Дни курсирования |
| 715 | 6:00 | 6:50 | 2 |
| 26 из Харькова | 7:00 | 7:50 | 5,6,7 |
| 27 из Харькова | 12:15 | 13:00 | 5,6,7 |
| 715 | 13:30 | 14:20 | 2 |
| 28 из Харькова | 18:20 | 19:05 | 5,6,7 |
№ платформы: 1
Перевозчик: ООО Восток
Марка автобуса: ЛАЗ 699
Ориентировочная стоимость: на прямом 14,30 грн, на проходящем 8,60 грн.
на Лемещино
| Номер рейса | Время отправления от АС | Время прибытия в конечный пункт |
| 3461 | 5:05 | 5:50 |
| 346 | 10:00 | 10:45 |
| 346 | 15:25 | 16:10 |
№ платформы: 1
Перевозчик: ООО Восток
Марка автобуса: Рута, ПАЗ
Дни курсирования: 5,6,7
Ориентировочная стоимость: 11,70 грн
на Уды
| Номер рейса | Время отправления от АС | Время прибытия в конечный пункт | Дни курсирования |
| 344 | 6:15 | 6:55 | 2 |
| 3441 | 6:30 | 7:10 | 5,6,7 |
| 344 | 11:35 | 12:15 | 2 |
| 3441 | 12:20 | 13:00 | 5,6,7 |
| 3441 | 17:40 | 18:20 | 5,6,7 |
Из Уд в 7:00, в 13:50, 18:20
№ платформы: 1
Перевозчик: ООО Восток
Марка автобуса: Рута, ПАЗ
Ориентировочная стоимость: 9,10 грн
на Жовтневое
| Номер рейса | Время отправления от АС | Время прибытия в конечный пункт |
| 350 | 7:50 | 8:15 |
| 350 | 13:05 | 13:30 |
№ платформы: 1
Перевозчик: ООО Восток
Марка автобуса: Рута, ПАЗ
Дни курсирования: по вторникам
Ориентировочная стоимость: 5,85 грн
на Малыжино
| Номер рейса | Время отправления от АС | Время прибытия в конечный пункт | Дни курсирования |
| 345 | 5:40 | 6:20 | 5,6,7 |
| 345 | 11:00 | 11:40 | 5,6,7 |
| 345 | 11:40 | 12:20 | 3 (с 1/04 по 1/11) |
| 6 | 16:30 | 17:10 | 5,6,7 |
№ платформы: 1
Перевозчик: ООО Восток
Марка автобуса: Рута, ПАЗ
Ориентировочная стоимость: 14,30 грн
на станцию Одноробовка
| Номер рейса | Время отправления от АС | Время прибытия в конечный пункт |
| 353 | 5:55 | 6:45 |
| 353 | 11:45 | 12:35 |
| 353 | 17:25 | 18:15 |
№ платформы: 1
Перевозчик: ООО Восток
Марка автобуса: Рута, ПАЗ
Дни курсирования: 5,6,7
Ориентировочная стоимость: 11,70 грн
Актуальность на 28 июня 2013 года





