Международные маршруты
Харьков-Валуйки
Время отправления от АС | Время прибытия в конечный пункт | Дни курсирования | Перевозчик | Марка автобуса |
7:00 | 13:23 | четверг пятница суббота воскресенье | ФЛП Кияшко | Икарус |
14:25 | 20:38 | четверг пятница суббота воскресенье | ФЛП Кияшко | Икарус |
16:15 | 22:08 | ежедневно | ООО Валуйская автоколонна | Скания |
№ платформы: 1
Маршрут следования: Харьков-Чугуев-Печенеги-В. Бурлук-Приколотное-Ольховатка-Чугуновка-Валуйки
Ориентировочная стоимость: 62,80 грн
Междугородние маршруты
Маршрут | Время отправления от АС | Время прибытия в конечный пункт | Дни курсирования | Перевозчик | Марка автобуса |
Харьков-Ольховатка | 8:05 | 10:41 | ежедневно | ЧП Бурлук Автотранс | ПАЗ |
Харьков-Ольховатка | 15:10 | 17:46 | ежедневно | ЧП Бурлук Автотранс | ПАЗ |
Харьков-В. Бурлук (ч/з Гнилицу) | 6:20 | 9:16 | 1,3,5 | ЧП Бурлук Автотранс-1 | ГАЗ |
Харьков-В. Бурлук (ч/з Гнилицу) | 15:30 | 18:30 | 1,3,5 | ЧП Бурлук Автотранс-1 | КАВЗ |
Харьков-В. Бурлук | 8:00 | 10:00 | ежедневно | ЧП Бурлук Автотранс-1 | КАВЗ |
Харьков-В. Бурлук | 12:30 | 14:55 | ежедневно | ЧП Бурлук Автотранс-1 | КАВЗ |
Харьков-В. Бурлук | 13:40 | 15:48 | ежедневно | ЧП Бурлук Автотранс-1 | ГАЗ |
Харьков-В. Бурлук | 15:30 | 17:48 | 2,4,6,7 | ЧП Бурлук Автотранс-1 | КАВЗ |
Харьков-В. Бурлук | 17:40 | 20:08 | 1,2,3,4,6 | ЧП Бурлук Автотранс-1 | ГАЗ |
Харьков-В. Бурлук | 20:00 | 22:08 | ежедневно | ЧП Бурлук Автотранс-1 | ГАЗ |
Харьков-Андреевка | 10:10 | 13:21 | ежедневно | ЧП Бурлук Автотранс-1 | ПАЗ |
Харьков-Андреевка | 17:40 | 20:51 | 5,7 | ЧП Бурлук Автотранс-1 | ПАЗ |
Харьков-Юрченково | 16:50 | 18:42 | 5 | ООО Чугуевское АТП-16350 | Неоплан |
Харьков-Артёмовка | 8:40 | 10:30 | ежедневно | ГП Аскания | ПАЗ |
Харьков-Артёмовка | 16:00 | 17:50 | ежедневно | ГП Аскания | ПАЗ |
Харьков-Артёмовка | 19:20 | 21:10 | 7 | ГП Аскания | ПАЗ |
Харьков-Печенеги-Мартовая | 6:35 | 8:05 | ежедневно | ГП Аскания | ПАЗ |
Харьков-Печенеги-Мартовая | 9:10 | 10:50 | ежедневно | ГП Аскания | ПАЗ |
Харьков-Печенеги-Мартовая | 12:00 | 13:30 | ежедневно | ГП Аскания | ПАЗ |
Харьков-Печенеги-Мартовая | 13:35 | 15:15 | ежедневно | ГП Аскания | ПАЗ |
Харьков-Печенеги-Мартовая | 16:35 | 18:05 | ежедневно | ГП Аскания | ПАЗ |
Харьков-Печенеги-Мартовая | 18:20 | 20:00 | ежедневно | ГП Аскания | ПАЗ |
Харьков-Н. Бурлук | 7:30 | 9:15 | ежедневно | ЧП Бурлук Автотранс-1 | ГАЗ |
Харьков-Н. Бурлук | 11:35 | 13:20 | ежедневно | ЧП Бурлук Автотранс-1 | ГАЗ |
Харьков-Н. Бурлук | 17:10 | 18:55 | ежедневно | ЧП Бурлук Автотранс-1 | ГАЗ |
Харьков-Купянск | 7:40 | 9:55 | ежедневно | ООО Авток | БАЗ, Икарус |
Харьков-Купянск | 10:00 | 12:15 | ежедневно | ФЛП Бринцов | Мерседес, Неоплан, МАН |
Харьков-Купянск | 10:40 | 12:55 | ежедневно | ФЛП Бринцов | Мерседес, Неоплан, МАН |
Харьков-Купянск | 12:10 | 14:25 | ежедневно | ФЛП Бринцов | Мерседес, Неоплан, МАН |
Харьков-Купянск | 13:00 | 15:25 | ежедневно | ФЛП Бринцов | Мерседес, Неоплан, МАН |
Харьков-Купянск | 14:27 | 16:20 | ежедневно | ФЛП Бринцов | Мерседес, Неоплан, МАН |
Харьков-Купянск | 16:05 | 18:05 | ежедневно | ФЛП Бринцов | Мерседес, Неоплан, МАН |
Харьков-Купянск | 18:10 | 20:25 | 1,2,3,4,6,7 | ООО Авток | БАЗ, Икарус |
Харьков-Купянск | 19:00 | 21:15 | 1,2,3,4,6,7 | ООО Авток | БАЗ, Икарус |
Харьков-Купянск | 20:05 | 22:05 | ежедневно | ФЛП Бринцов | Мерседес, Неоплан, МАН |
Харьков-Ковшаровка | 8:25 | 11:05 | ежедневно | ООО Авток | БАЗ, Икарус |
Харьков-Ковшаровка | 11:20 | 14:00 | ежедневно | ООО Авток | БАЗ, Икарус |
Харьков-Ковшаровка | 18:10 | 20:50 | 5 | ООО Авток | БАЗ, Икарус |
Харьков-Ковшаровка | 19:00 | 21:25 | 5 | ООО Авток | БАЗ, Икарус |
Харьков-Двуречная | 9:12 | 12:02 | ежедневно | ФЛП Бринцов | Мерседес, Неоплан, МАН |
Харьков-Двуречная | 13:45 | 16:20 | ежедневно | ФЛП Бринцов | Мерседес, Неоплан, МАН |
Харьков-Двуречная | 15:10 | 18:00 | ежедневно | ФЛП Бринцов | Мерседес, Неоплан, МАН |
Харьков-Двуречная | 17:22 | 20:12 | ежедневно | ФЛП Бринцов | Мерседес, Неоплан, МАН |
Харьков-Боровая | 9:30 | 12:15 | 6 | ОАО Оскол | Рута, БАЗ, ЛАЗ |
Харьков-Боровая | 11:00 | 13:45 | 5,7 | ОАО Оскол | Рута, БАЗ, ЛАЗ |
Харьков-Боровая | 13:50 | 16:35 | 1,2,3,4,5,6 | ОАО Оскол | Рута, БАЗ, ЛАЗ |
Харьков-Боровая | 14:50 | 17:35 | 7 | ОАО Оскол | Рута, БАЗ, ЛАЗ |
Харьков-Боровая | 16:30 | 19:15 | ежедневно | ОАО Оскол | Рута, БАЗ, ЛАЗ |
Харьков-Боровая | 18:25 | 21:10 | 5,7 | ОАО Оскол | Рута, БАЗ, ЛАЗ |
№ платформы: 1,2
№1174 Харьков — Рогань
по будням
06:05 | 06:30 | 06:55 | 07:20 | 07:45 | 08:10 | 08:35 | 09:25 |
10:45 | 12:00 | 13:15 | 14:55 | 15:40 | 16:10 | 16:40 | 17:10 |
17:40 | 18:10 | 18:40 | 19:40 | 20:10 | 21:10 | 22:00 |
по выходным
06:05 | 06:55 | 07:45 | 08:30 | 09:20 | 10:40 | 11:40 | 12:40 |
13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | 17:40 | 19:000 | 20:00 | 21:00 |
22:00 |
№ платформа: 5
Ориентировочная стоимость: 3,30 грн
№663 Харьков-Торговый центр «1-й км»
06:20 | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 |
11:00 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 |
15:30 | 16:00 (пн, чт) | 16:30 (пн, чт) | 17:00 (пн, чт) | 17:30 (пн, чт) | 18:30 (пн, чт) |
№ платформы: 7
Перевозчик: ФЛП Коровко
Ориентировочная стоимость: 2,30 грн
№670 Харьков-Башкировка
06:50 | 07:50 | 08:50 | 09:50 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 18:50 |
№ платформы: 7
Перевозчик: ФЛП Николаенко
Длина пути: 28 км
Ориентировочная стоимость: 5,50 грн
№194 Харьков-Малиновка
07:35 | 09:05 | 13:30 | 15:00 | 16:35 | 18:05 |
№ платформы: 3
Перевозчик: ФЛП Николаенко
Длина пути: км
№493 Харьков-Великая Бабка
07:30 | 15:00 |
№ платформы: 4
Перевозчик: ООО Авто-Ови
Длина пути: 37 км
Ориентировочная стоимость: 7,70 грн
№170 Харьков-Малая Рогань
06:30 | 07:10 | 07:50 | 08:30 | 09:20 | 10:00 | 11:00 | 11:40 |
12:20 | 13:00 | 13:40 | 14:20 | 15:40 | 16:10 | 17:00 | 17:30 |
18:20 | 18:50 | 20:00 | 21:40 |
№ платформы: 4
Ориентировочная стоимость: 3,30 грн
№470 Харьков-Новопокровка
07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:30 | 10:00 | 11:00 | 11:30 |
12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 |
16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 |
20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 |
№ платформы: 5
Перевозчик: ЧП Николаенко
Ориентировочная стоимость: 5,25 грн
№472 Харьков-Чугуев
Начало движения: 5:50
Конец движения: 22:20
Интервал движения: 5-10 минут
№ платформы: 6
Перевозчик: ЧП Сагнелкин
Дни курсирования: ежедневно
Ориентировочная стоимость: 6 грн
№1183 Харьков-Каменная Яруга
06:45 | 08:15 | 09:45 | 11:15 | 14:45 | 16:15 | 17:50 |
№ платформы: 4
Перевозчик: ООО Авто-Ови
Ориентировочная стоимость: 4,40 грн
№485 Харьков-Чугуев-Печенеги
09:50 | 10:45 (ч/з Пятницкое) | 13:00 | 14:45 | 16:40 (ч/з Пятницкое) | 18:05 (вс) | 19:50 |
№ платформы: 1
Перевозчик: ГП Аскания
Время в пути: 1 час
Длина пути: 50 км
Ориентировочная стоимость: 11,55 грн
№602 Харьков-Зелёный Колодезь-Терновая
06:10 | 06:50 | 07:40 | 08:10 | 09:10 | 10:03 | 10:40 | 11:30 |
11:00 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 |
12:30 | 13:00 | 14:00 | 14:50 | 15:30 | 16:10 | 16:50 | 18:00 |
18:30 | 19:10 | 20:35 |
№ платформы: 3
Перевозчик: ООО Авто-Ови
Длина пути: 24 км
Ориентировочная стоимость: 6,05 грн