Номер рейса | Маршрут | Время отправления от АС | Время прибытия в конечный пункт | Перевозчик | Марка автобуса |
734 | Мариуполь — Харьков | 2:50 | 5:35 | ФЛП Ачкасов | Икарус, БАЗ |
84 | Ростов — Харьков (ч/з день) | 3:45 | 6:30 | ООО Чугуевское АТП-16350 | Икарус 256, Неоплан, Скания |
14 | Таганрог — Харьков (ч/з день) | 3:45 | 6:30 | ООО РТК | Неоплан |
724 | Изюм — Харьков (М Барабашова) | 5:00 | 7:40 | ФЛП Ризаненко | Икарус 256, ДАФ |
726 | Изюм — Харьков (М Барабашова) | 6:05 | 8:45 | ФЛП Ризаненко | Икарус 256 |
704 | Изюм — Харьков | 6:25 | 8:55 | ООО Изюмское АТП | ЛАЗ 697, Скания |
707 | Барвенково — Харьков | 6:45 | 9:20 | ФЛП Писковский | Икарус 250, Неоплан |
1231 | Барвенково — Харьков | 7:10 | 9:20 | ФЛП Трикула | Неоплан, Мерседес |
537 | Краматорск — Харьков | 7:25 | 10:10 | ОАО АТП-11410 | Ютонг, Икарус 250, Ванхулл |
711 | Барвенково — Харьков | 8:00 | 10:54 | ФЛП Трикула | Неоплан, Мерседес |
227 | Славянск — Харьков | 8:10 | 10:50 | ООО Север-Авто | Богдан |
165 | Краматорск — Харьков | 8:35 | 11:20 | ОАО АТП 11410 | Богдан, Ютонг |
795 | Антрацит — Харьков | 8:45 | 11:10 | ОАО Антрацитовское АТП-10918 | Икарус |
605 | Дебальцево — Харьков | 8:55 | 11:30 | ООО Автотранс АТП-11407 | БАЗ, Икарус |
8 | Волгоград — Киев (Пн, Вт, Чт, Пт, Сб) | 9:05 | 20:00 | ООО Ной | Неоплан |
221 | Константиновка — Харьков | 9:15 | 12:00 | ОАО АТП-11409 | Икарус 250 |
1233 | Барвенково — Харьков | 11:05 | 13:45 | ФЛП Трикула | Неоплан, Мерседес |
572 | Стаханов — Харьков | 9:50 | 12:35 | ЧП ВостокАвто | Икарус 256, Богдан |
761 | Красноармейск — Харьков | 10:20 | 12:50 | ОАО Добропольское АТП | БАЗ А079 |
109 | Красный Луч — Харьков | 10:45 | 13:30 | ОАО АТП-10911 | Неоплан, БАЗ |
1233 | Барвенково — Харьков | 11:05 | 13:45 | ФЛП Трикула | Неоплан, Мерседес |
357 | Донецк — Лебедин | 11:30 | 18:40 | ОАО Фаэтон, ФЛП Гаврилко | Мерседес |
414 | Донецк — Полтава (сб,вс) | 12:00 | 18:10 | ФЛП Литвин | Мерседес |
319 | Славянск — Харьков | 12:10 | 14:35 | ФЛП Яцура | Эталон |
305 | Луганск — Харьков | 12:30 | 15:15 | ОАО АТП-10941 | Икарус 256, Вольво, БАЗ |
781 | Барвенково — Харьков (вс) | 12:50 | 15:15 | ФЛП Трикула | Неоплан, Мерседес |
175 | Торез — Харьков | 13:05 | 15:25 | ЧП Авто-Экспресс | Богдан, БАЗ |
731Ф | Барвенково — Харьков (вс) | 14:10 | 16:35 | ФЛП Трикула | Неоплан, Мерседес |
206 | Донецк — Курск (чт, вс) | 14:25 | 0:00 | ФЛП Гаевой | Икарус 256, Ивеко |
734 | Изюм — Харьков | 14:50 | 17:20 | ОАО Изюмское АТП | Богдан, Газель |
265 | Краснодон — Харьков | 15:10 | 17:55 | ООО Зори Свердловска, ООО Восток Автотранс | Сетра, Мерседес, Икарус 256 |
714 | Изюм — Харьков (пт, вс) | 15:40 | 18:10 | ОАО Изюмское АТП | ЛАЗ 699, ЛАЗ 697, Скания |
722 | Изюм — Харьков (пт, вс) | 16:00 | 18:30 | ОАО Изюмское АТП | ЛАЗ 699, ЛАЗ 697, Скания |
41 | Свердловск — Харьков | 16:50 | 19:30 | ФЛП Воробьёв, ФЛП Белоусов | Сетра, Икарус |
363 | Снежное — Харьков | 17:10 | 19:55 | ЧП Авто-Экспресс | Неоплан |
587 | Донецк — Киев | 17:15 | 4:25 | Шериф Тур | Мерседес |
883 | Кр.Луч — Трускавец (вт,чт,вс) | 17:40 | 17:10 | ООО Рейдейтранс | Неоплан |
496 | Краматорск — Харьков | 17:53 | 20:50 | ФЛП Желевская | Мерседес |
1431 | Стаханов — Харьков | 19:30 | 22:00 | ВостокАвто, Авто-Ови | Ивеко |
513 | Луганск — Киев | 19:45 | 6:25 | Трейдинг Ко | Мицубиси, Темза |
249 | Донецк — Харьков | 20:18 | 22:38 | ОАО фирма Икарус | Неоплан, Бова, Икарус 256 |
836 | Луганск — Киев | 20:45 | 7:00 | ОАО АТП-10943 | Ютонг |
№ платформы: 1
Номер рейса | Маршрут | Время отправления от АС | Время прибытия в конечный пункт | Перевозчик | Марка автобуса |
733 | Харьков-Мариуполь | 1:20 | 7:45 | ФЛП Ачкасов | БАЗ, Икарус |
588 | Киев-Донецк | 2:20 | 5:30 | ОАО Шериф Тур | Мерседес |
514 | Киев-Луганск | 3:00 | 6:45 | Трейдинг Ко | Мицубиси |
835 | Киев-Луганск | 4:15 | 8:00 | ОАО АТП-10943, ОАО МАП 888 | Ютонг, Неоплан |
281 | Изюм-Донецк | 5:45 | 9:40 | ОАО Север-Авто | Богдан |
280 | Изюм-Донецк | 7:15 | 11:20 | ФЛП Яцура | Богдан, БАЗ |
884 | Трускавец-Кр.Луч (ср) | 7:50 | 12:40 | Рейдейтранс | Неоплан |
42 | Харьков-Свердловск | 10:10 | 16:00 | ФЛП Воробьёв, ФЛП Белоусов | Икарус, Сетра |
250 | Харьков-Донецк | 11:10 | 14:45 | ОАО фирма Икарус | Икарус , Неоплан |
176 | Харьков-Торез | 11:40 | 17:15 | ЧП Авто-Экспресс | Богдан |
364 | Харьков-Снежное | 13:05 | 19:25 | ЧП Авто-Экспресс | Неоплан |
266 | Харьков-Краснодон | 13:40 | 20:40 | ОАО Восток Автотранс | Икарус 256,Сетра |
495 | Харьков-Краматорск | 13:53 | 15:20 | ФЛП Желевская | Мерседес |
20 | Харьков-Волгоград | 13:58 | 5:45 | Икарус Авто, Колесов | Сетра, МАН |
706 | Харьков-Барвенково | 15:17 | 16:15 | ФЛП Трикула | Неоплан, Мерседес |
708 | Харьков-Барвенково | 16:22 | 17:40 | ФЛП Писковский | Икарус, Неоплан |
228 | Харьков-Славянск | 15:35 | 16:55 | ОАО Север-Авто | Богдан |
358 | Лебедин-Донецк | 15:55 | 19:55 | ФЛП Гаврилко, ООО Фаэтон | Мерседес |
306 | Харьков-Луганск | 16:40 | 21:50 | ОАО АТП-10941 | Икарус 256, Вольво |
166 | Харьков-Краматорск | 16:55 | 18:30 | ОАО АТП-11410 | Ванхол |
571 | Харьков-Стаханов | 17:00 | 20:45 | ЧП ВостокАвто | Богдан, Неоплан |
413 | Полтава-Донецк (пт,сб) | 17:10 | 21:00 | ФЛП Литвин | Мерседес |
1232 | Харьков-Барвенково | 17:23 | 18:38 | ФЛП Трикула | Мерседес, Неоплан |
110 | Харьков-Кр Луч | 17:30 | 21:16 | ОАО АТП-10911 | Мерседес, Неоплан |
762 | Харьков-Красноармейск | 17:55 | 21:45 | ОАО Добропольское АТП | БАЗ А079 |
190 | Сумы-Краматорск | 18:10 | 20:05 | ФЛП Яцура | Эталон |
796 | Харьков-Антрацит | 18:10 | 22:00 | ОАО Антрацитовское АТП-10918 | Икарус 250 |
606 | Харьков-Дебальцево | 18:30 | 21:32 | ООО Автотранс АТП-11407 | БАЗ, Икарус |
432 | Харьков-Стаханов | 18:50 | 22:15 | ЧП ВостокАвто, Авто-Ови | Ивеко |
712 | Харьков-Барвенково | 18:58 | 20:26 | ФЛП Трикула | Мерседес, Неоплан |
222 | Харьков-Константиновка | 19:40 | 22:30 | ОАО АТП-11409 | Икарус 256 |
732 | Харьков-Барвенково | 20:05 | 21:20 | ФЛП Трикула | Неоплан, Мерседес |
538 | Харьков-Краматорск | 20:15 | 21:45 | ОАО АТП-11410 | Ютонг, Ванхол |
320 | Харьков-Славянск | 20:35 | 21:50 | ФЛП Яцура | Эталон |
15 | Харьков-Таганрог (ч/з день) | 21:55 | 9:00 | ОАО РТК | Неоплан |
83 | Харьков-Ростов (ч/з день) | 22:05 | 7:30 | ОАО Чугуевское АТП-16350 | Икарус, Неоплан, Скания |
8 | Киев-Волгоград (кроме вт) | 22:50 | 13:56 | ОАО Ной, ОАО Вега Райзен | Неоплан, Ивеко |
№ платформы: 1
Номер рейса | Маршрут | Время отправления от АС | Время прибытия в конечный пункт |
1280 | Изюм-Купянск (ч/з Боровую) | 5:30 | 7:50 |
1278 | Изюм-Купянск (ч/з Боровую) | 9:00 | 11:20 |
5352 | Изюм-Боровая | 10:30 | 11:35 |
504 | Изюм-Калиново (сб) | 11:40 | 13:10 |
1282 | Изюм-Купянск (ч/з Боровую) | 13:10 | 15:30 |
337 | Днепропетровск-Купянск (ч/з Боровую) | 14:00 | 16:00 |
1276 | Изюм-Купянск (ч/з Боровую) | 16:20 | 18:40 |
№ платформы: 3,4
Перевозчики: ОАО Оскол, Изюмское АТП
Марка автобуса: ЛАЗ, Богдан, ПАЗ
Номер рейса | Маршрут | Время отправления от АС | Время прибытия в конечный пункт |
338 | Купянск-Днепропетровск (ч/з Лозовую) | 6:50 | 12:00 |
1288 | Изюм-Балаклея | 7:00 | 9:10 |
728 | Изюм-Лозовая | 11:35 | 14:35 |
1290 | Изюм-Балаклея | 12:45 | 14:55 |
№ платформы: 3
Марка автобуса: Рута, ПАЗ
Номер рейса | Маршрут | Время отправления от АС | Время прибытия в конечный пункт | Стоимость |
9045 | Изюм-Чистоводовка | 4:10 | 5:30 | |
147 | Изюм-Рубцы | 4:15 | 5:15 | |
1295 | Изюм-Бугаёвка (пт) | 4:30 | 5:50 | |
9049 | Изюм-Липчановка (пт,сб,вс) | 4:40 | 5:35 | |
9047 | Изюм-Довгенькое | 5:00 | 5:50 | 14,45 |
9046 | Изюм-Кр Шахтёр | 5:30 | 6:30 | 14,05 |
9042 | Изюм-Дмитровка (пт,ср) | 5:30 | 6:30 | |
9050 | Изюм-Каменка (кроме сб,вс) | 5:40 | 6:05 | 3,35 |
9041 | Изюм-Комаровка (сб, вс) | 5:45 | 6:45 | |
151 | Изюм-Святогорск | 6:00 | 7:15 | |
9051 | Изюм-Синичено (сб) | 6:10 | 5:55 | 7,95 |
9044 | Изюм-Ивановка | 6:15 | 7:00 | 9,45 |
9042 | Изюм-Вернополье | 6:50 | 7:50 | |
9050 | Изюм-Каменка (сб) | 6:10 | 6:35 | 3,35 |
9050 | Изюм-Каменка (кроме сб) | 6:50 | 6:15 | 3,35 |
9041 | Изюм-Комаровка | 7:00 | 8:00 | |
9051 | Изюм-Синичено (ср) | 8:00 | 8:45 | 7,95 |
9050 | Изюм-Каменка | 8:00 | 8:25 | |
9049 | Изюм-Липчановка (пт,сб,вс) | 10:40 | 11:45 | |
147 | Изюм-Рубцы | 11:00 | 12:00 | |
9044 | Изюм-Ивановка (вс) | 11:15 | 12:00 | 9,45 |
9042 | Изюм-Вернополье | 11:30 | 12:30 | |
9050 | Изюм-Каменка | 11:30 | 11:55 | 3,35 |
9044 | Изюм-Ивановка | 12:15 | 13:00 | 9,45 |
9047 | Изюм-Довгенькое | 12:30 | 13:20 | 14,45 |
9042 | Изюм-Дмитровка (пт,ср) | 12:30 | 13:30 | |
9041 | Изюм-Комаровка | 12:55 | 13:55 | |
9046 | Изюм-Кр Шахтёр | 13:00 | 14:00 | 14,05 |
153 | Изюм-Святогорск | 13:00 | 14:15 | |
9045 | Изюм-Чистоводовка | 13:30 | 15:10 | |
1295 | Изюм-Бугаёвка (пт) | 14:00 | 15:20 | |
9042 | Изюм-Вернополье | 15:00 | 16:00 | |
1295 | Изюм-Бугаёвка (пт) | 16:00 | 17:20 | |
9042 | Изюм-Дмитровка (пт,ср) | 16:00 | 17:00 | |
9044 | Изюм-Ивановка (пт,вс) | 16:15 | 17:00 | 9,45 |
9049 | Изюм-Липчановка (пт,сб,вс) | 16:30 | 17:35 | |
9046 | Изюм-Кр Шахтёр (пт) | 16:30 | 17:30 | 14,05 |
9050 | Изюм-Каменка | 16:50 | 17:50 | 3,35 |
9051 | Изюм-Синичено (ср) | 17:00 | 17:45 | |
9044 | Изюм-Ивановка (ср, пт, вс) | 17:15 | 18:00 | 9,45 |
147 | Изюм-Рубцы | 17:30 | 18:30 | |
9046 | Изюм-Кр Шахтёр | 17:30 | 18:30 | 14,05 |
на 5 мая 2013 года