Время поездки: 1 час
Ориентировочная стоимость: 12 грн
Маршрут | Дни курсирования | Время отправления от АС | Марка автобуса |
Печенеги — Харьков | ежедневно | 5:00 | ПАЗ |
В. Бурлук — Харьков (ч/з Гнилицу) | по 1,3,5, сезонный | 5:08 | КАВЗ |
Печенеги — Харьков (ч/з Пятницкое) | по 1,5,6,7 | 5:30 | ЛАЗ,ПАЗ,Икарус |
Печенеги — Харьков (ч/з Новокомсомольск) | ежедневно | 5:44 | ПАЗ |
Артёмовка — Харьков | ежедневно | 6:17 | ПАЗ |
В. Бурлук — Харьков | ежедневно | 6:35 | КАВЗ |
Мартовая — Харьков | ежедневно | 6:50 | ЛАЗ,ПАЗ,Икарус |
Печенеги — Харьков | ежедневно | 7:27 | ПАЗ |
Андреевка — Харьков | ежедневно | 7:50 | ПАЗ |
Валуйки — Харьков | ежедневно | 7:56 | Икарус |
Мартовая — Харьков | ежедневно | 8:42 | ЛАЗ,ПАЗ,Икарус |
В. Бурлук — Харьков | ежедневно | 9:23 | ПАЗ |
Печенеги — Харьков (ч/з Новокомсомольск) | ежедневно | 9:39 | ПАЗ |
Печенеги — Харьков | ежедневно | 9:50 | ПАЗ |
Валуйки — Харьков | по 1,5,6,7 | 10:00 | Икарус |
В. Бурлук — Харьков | ежедневно | 10:48 | ГАЗ |
Печенеги — Харьков | ежедневно | 11:10 | ПАЗ |
Мартовая — Харьков | ежедневно | 11:45 | ЛАЗ,ПАЗ,Икарус |
В. Бурлук — Харьков | по 2,4,6,7 | 13:20 | КАВЗ |
В. Бурлук — Харьков (ч/з Гнилицу) | по 1,3,5 | 13:35 | КАВЗ |
Артёмовка — Харьков | ежедневно | 13:58 | ПАЗ |
Печенеги — Харьков (ч/з Пятницкое) | по 5,7 | 14:30 | ЛАЗ,ПАЗ,Икарус |
Мартовая — Харьков | ежедневно | 14:42 | ЛАЗ,ПАЗ,Икарус |
Печенеги — Харьков (ч/з Новокомсомольск) | ежедневно | 15:14 | ПАЗ |
В. Бурлук — Харьков | по 1,2,3,4,6 | 15:38 | ПАЗ |
Андреевка — Харьков | по 5,7 | 15:40 | ПАЗ |
Мартовая — Харьков | ежедневно | 16:25 | ЛАЗ,ПАЗ,Икарус |
Печенеги — Харьков | по 7 | 16:45 | ПАЗ |
Артёмовка — Харьков | по 7 | 17:44 | ПАЗ |
Валуйки — Харьков | по 4,5,6,7 | 18:00 | Икарус |
В. Бурлук — Харьков | ежедневно | 18:05 | ПАЗ,ГАЗ |
Мартовая — Харьков | ежедневно | 18:47 | ЛАЗ,ПАЗ,Икарус |
Пригородные рейсы
Маршрут | Время отправления от АС | Дни курсирования | Перевозчик | Марка автобуса |
Харьков-Андреевка | 11:23 | ежедневно | ЧП Бурлук-Автотранс | ПАЗ |
Харьков-Андреевка | 18:53 | 5,7 | ЧП Бурлук-Автотранс | ПАЗ |
Харьков-В. Бурлук | 9:00 | ежедневно | ЧП Бурлук-Автотранс-1 | КАВЗ |
Харьков-В. Бурлук | 13:41 | ежедневно | ЧП Бурлук-Автотранс-1 | ПАЗ |
Харьков-В. Бурлук | 14:46 | ежедневно | ЧП Бурлук-Автотранс-1 | ГАЗ |
Харьков-В. Бурлук | 16:35 | 2,4,6,7 | ЧП Бурлук-Автотранс-1 | КАВЗ |
Харьков-В. Бурлук | 18:53 | кроме 5,7 | ЧП Бурлук-Автотранс-1 | ГАЗ |
Харьков-В. Бурлук | 21:06 | ежедневно | ЧП Бурлук-Автотранс-1 | ГАЗ |
Харьков-В. Бурлук (ч/з Гнилицу) | 7:45 | 1,3,5 сезонный | ЧП Бурлук-Автотранс | ГАЗ |
Харьков-В. Бурлук (ч/з Гнилицу) | 16:38 | 1,3,5 | ЧП Бурлук-Автотранс | КАВЗ |
Печенеги-Борщевая | 5:10 | 1,3,4,5 | ФЛП Гапоник | ПАЗ, ГАЗ |
Печенеги-Борщевая | 11:20 | по 7 | ГП Аскания | ПАЗ, ГАЗ |
Печенеги-Борщевая | 16:00 | 1,3,4,5 | ФЛП Гапоник | ПАЗ, ГАЗ |
Печенеги-Борщевая | 17:23 | по 5 | ГП Аскания | ПАЗ, ГАЗ |
Печенеги-Н. Комсомольское | 6:40 | ежедневно | ФЛП Гапоник | ПАЗ, ГАЗ |
Печенеги-Н. Комсомольское | 14:15 | ежедневно | ФЛП Гапоник | ПАЗ, ГАЗ |
Харьков-Валуйки | 8:27 | 4,5,6,7 | ФЛП Кияшко | Икарус |
Харьков-Валуйки | 15:42 | 4,5,6,7 | ФЛП Кияшко | Икарус |
Харьков-Валуйки | 17:23 | ежедневно | Валуйская автоколонна | Икарус |
Харьков-Н. Бурлук | 8:40 | ежедневно | ГП Аскания | ПАЗ |
Харьков-Н. Бурлук | 12:45 | ежедневно | ГП Аскания | ПАЗ |
Харьков-Н. Бурлук | 18:20 | ежедневно | ГП Аскания | ПАЗ |
Харьков-Артёмовка | 10:03 | ежедневно | ГП Аскания | ПАЗ |
Харьков-Артёмовка | 17:23 | ежедневно | ГП Аскания | ПАЗ |
Харьков-Мартовая | 7:46 | ежедневно | ГП Аскания | ПАЗ |
Харьков-Мартовая | 10:28 | ежедневно | ГП Аскания | ПАЗ |
Харьков-Мартовая | 13:11 | ежедневно | ГП Аскания | ПАЗ |
Харьков-Мартовая | 14:53 | ежедневно | ГП Аскания | ПАЗ |
Харьков-Мартовая | 17:46 | ежедневно | ГП Аскания | ПАЗ |
пгт Печенеги, ул. Харьковская