Оглавление
Карта составов Электродепо Московское
Карта составов Электродепо Салтовское
Вагонная база данных Электродепо Московское
Вагонная база данных Электродепо Салтовское
Электродепо «Московское» — ТЧ1
| Точное расположение данных вагонов неизвестно: 7020, 6827, 7026, 5634, 7014, 5639, 5762 | |||||||
| # | Предназначение | ||||||
| 2302 | Путеизмеритель. | ||||||
| 5918 | Лаборатория СЦБ | ||||||
| # | Тип | Сцеп | Примечание (в скобках дата обновления данных) | ||||
Холодногорско-Заводская (первая) линия |
|||||||
| 1. | 81-717/ 81-714 | 0190 | 0583 | 0582 | 0581 | 0191 | Создал крупную аварию на линии летом 2010 г. В рекламе «Бисквит». (20-12-2017) |
| 2. | 81-717/ 81-714 | 0203 | 0580 | 9959 | 8042 | 0204 | Сцеп с вагонами ММЗ и Егоровского завода (13-12-2017) |
| 3. | 81-717/ 81-714 | 0232 | 0607 | 0606 | 0608 | 0234 | В рекламе «Бисквит», нет наддверных схем, часто используется на АЛ. (01-02-2018) |
| 4. | Еж3 | 5734 | 6829 | 5639 | 5730 | 5737 | (20-01-2018) |
| 5. | Еж3 | 5719 | 6853 | 5732 | 5736 | 5933 | (14-01-2017) |
| 6. | Еж3 | 5722 | 5659 | 7019 | 7010 | 5945 | (05-01-2017) |
| 7. | Еж3 | 5724 | 5718 | 5614 | 5638 | 5918 | (26-11-2016) |
| 8. | Еж3 | 5741 | 5662 | 9047 | 7022 | 5742 | (14-01-2017) |
| 9. | Еж3 | 5747 | 7011 | 6858 | 5916 | 5748 | (14-01-2017) |
| 10. | Еж3 | 5751 | 5643 | 7012 | 6854 | 5752 | (10-01-2017) |
| 11. | Еж3 | 5764 | 5939 | 7014 | 6826 | 5765 | (14-01-2017) |
| 12. | Еж3 | 5762 | 7026 | 6827 | 5621 | 5763 | (13-01-2017) |
| 13. | Еж3 | 5720 | 5617 | 5635 | 5634 | 5917 | 09.2017 — КР (20-11-2017) |
| 14. | Еж3 | 5728 | 6855 | 7025 | 7018 | 5739 | (14-01-2017) |
| 15. | Еж3 | 5899 | 6844 | 7007 | 5932 | 5900 | Весь состав в рекламе Hotline серого цвета (05-01-2017) |
| 16. | Еж3 | 5896 | 7017 | 5731 | 5773 | 5897 | (05-01-2017) |
| 17. | Еж3 | 5919 | 5629 | 7016 | 7020 | 5921 | (05-01-2017) |
| 18. | Еж3 | 5926 | 5716 | 5655 | 6852 | 5927 | (14-01-2017) |
| 19. | Еж3 | 5929 | 5656 | 7015 | 7008 | 5930 | (05-01-2017) |
| 20. | Еж3 | 5928 | 7017 | 6833 | 7012 | 5931 | (20-01-2018) |
| 21. | Еж3 | 5935 | 5733 | 6845 | 5744 | 5936 | (14-01-2017) |
| 22. | Еж3 | 5937 | 5740 | 5623 | 5638 | 5938 | (14-01-2017) |
| 23. | Еж3 | 9039 | 5620 | 7021 | 5717 | 9040 | (05-01-2017) |
| 24. | Еж3 | 9041 | 5746 | 5738 | 7024 | 9042 | (14-01-2017) |
| 25. | Еж3 | 9043 | 6841 | 6832 | 5639 | 9044 | (13-01-2017) |
| 26. | Еж3 | 9045 | 6843 | 6829 | 6828 | 9046 | (14-01-2017) |
| 27. | Еж3 | 9048 | 6830 | 7023 | 7013 | 9049 | (22-09-2016) |
Алексеевская (третья) линия |
|||||||
| 1. | 81-717\81-714 | 9295 | 9722 | 9723 | 9724 | 9296 | Прошел КР в 2010, до 2012 — ТЧ-2 (22-11-2017) |
| 2. | 81-717\81-714 | 0192 | 0589 | 0588 | 0587 | 0193 | (01-02-2018) |
| 3. | 81-717\81-714 | 0194 | 0586 | 0585 | 0584 | 0195 | (19-12-2017) |
| 4. | 81-717\81-714 | 0230 | 0661 | 0659 | 0660 | 0231 | (20-12-2017) |
| 5. | 81-717\81-714 | 9292 | 9719 | 9720 | 9721 | 9294 | Прошел КР в 2010 г. До 08.2016 — ТЧ-2. (14-12-2017) |
| 6. | 81-718\81-719 | 0250 | 0702 | 0701 | 0700 | 0251 | (26-01-2018) |
| 7. | 81-718\81-719 | 003 | 104 | 103 | 105 | 004 | (22-12-2017) |
| 8. | 81-718\81-719 | 005 | 107 | 108 | 106 | 006 | (31-01-2018) |
| 9. | 81-718\81-719 | 007 | 109 | 111 | 110 | 008 | (30-01-2018) |
| 10. | 81-718\81-719 | 009 | 112 | 114 | 113 | 010 | Прошел частичную окраску в 2011 г., без 112, в ТЧ-2 (18-12-2017) |
| 11. | 81-718\81-719 | 011 | 117 | 116 | 115 | 012 | (06-11-2017) |
| 12. | 81-718\81-719 | 013 | 118 | 122 | 123 | 016 | (16-11-2017) |
| 13. | 81-718\81-719 | 014 | 121 | 120 | 119 | 015 | (08-12-2017) |
Электродепо «Салтовское» — ТЧ2
Салтовская (вторая) линия
| # | Предназначение | ||||||
| 2325 | Поливомоечный. | ||||||
| # | Тип | Сцеп | Примечание | ||||
| 1. | 81-717\81-714 | 0081 | 9962 | 9963 | 7942 | 8729 | КР 2015 г. (31-01-2018) |
| 2. | 81-717\81-714 | 0082 | 9964 | 9961 | 9960 | 0083 | КР 2016 г. (02-02-2018) |
| 3. | 81-717\81-714 | 8568 | 7663 | 7662 | 9771 | 8569 | КР 2013 г. (18-12-2017) |
| 4. | 81-717\81-714 | 8572 | 7669 | 7671 | 9773 | 8573 | КР 2015 г. (01-02-2018) |
| 5. | 81-717\81-714 | 8574 | 7675 | 7660 | 7661 | 8575 | КР 2014 г. (01-02-2018) |
| 6. | 81-717\81-714 | 8576 | 7674 | 7673 | 9776 | 8577 | КР 2013 г. (31-01-2018) |
| 7. | 81-717\81-714 | 8578 | 7666 | 7665 | 7667 | 8579 | (01-02-2018) |
| 8. | 81-717\81-714 | 8698 | 8007 | 8005 | 8006 | 8798 | (30-01-2018) |
| 9. | 81-717\81-714 | 8735 | 7936 | 7934 | 7932 | 8736 | КР 2015 г. (20-01-2018) |
| 10. | 81-717\81-714 | 8737 | 7940 | 7941 | 7939 | 8738 | КР 2015 г. (30-01-2018) |
| 11. | 81-717\81-714 | 8810 | 8004 | 8008 | 8051 | 8811 | КР 08.2016 г. (18-12-2017) |
| 12. | 81-717\81-714 | 8799 | 8038 | 8052 | 8009 | 8800 | КР 2016 г. (26-01-2018) |
| 13. | 81-717\81-714 | 8809 | 8054 | 8055 | 8056 | 8812 | ТР-3 в 2009 г; 07.2017 — КР (26-01-2018) |
| 14. | 81-717\81-714 | 8841 | 8129 | 8130 | 8131 | 8842 | СР 2010 г; КР 2017г. (30-01-2018) |
| 15. | 81-717\81-714 | 8843 | 8134 | 8133 | 8132 | 8844 | В рекламе «Бисквит». Ранее работал в ТЧ-1, изначально ТЧ-2 (01-02-2018) |
| 16. | 81-717\81-714 | 9297 | 9726 | 9727 | 9725 | 9298 | Прошел КР в 2011 г. (20-12-2017) |
| 17. | 81-717\81-714 | 9299 | 9728 | 9729 | 9730 | 9300 | Прошел КР в 2010 г. (31-01-2018) |
| 18. | 81-717\81-714 | 9327 | 9770 | 9769 | 7668 | 9328 | Прошел КР в 2012 г. (19-12-2017) |
| 19. | 81-717\81-714 | 9329 | 7664 | 7672 | 7670 | 9330 | Прошел КР в 2011 г. (02-02-2018) |
| 20. | 81-717\81-714 | 9331 | 9774 | 9777 | 9772 | 9332 | Прошел КР в 2012 г., музейный (три экспозиции) (30-01-2018) |
| 21. | 81-7036\81-7037 | 36001 | 37002 | 37001 | 37003 | 36002 | «Крюковец», «Крюк», построен 07.2015 на Крюковском Вагоностроительном Заводе. Вагоны 36001-37001-36002 — ТЧ-1 на обкатке 07.2012.
(02-01-2018) |
Попарковый список с зав. номерами. ТЧ-1 Московское:
| № | Модель | Зав. № | Постр. | Списан | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 003 | 81-718 | 1993 | Светодиодное освещение | ||
| 004 | 81-718 | 1993 | Светодиодное освещение | ||
| 005 | 81-718 | 1995 | Светодиодное освещение в лампах | ||
| 006 | 81-718 | 1995 | Светодиодное освещение в лампах | ||
| 007 | 81-718 | 1995 | Светодиодное освещение | ||
| 008 | 81-718 | 1995 | Светодиодное освещение | ||
| 009 | 81-718.0 | 1998 | Светодиодное освещение в лампах | ||
| 010 | 81-718.0 | 1998 | Светодиодное освещение в лампах | ||
| 011 | 81-718.2 | 2003 | Светодиодное освещение в лампах | ||
| 012 | 81-718.2 | 2003 | |||
| 013 | 81-718.2 | 2004 | |||
| 014 | 81-718.2 | 2004 | |||
| 015 | 81-718.2 | 2004 | |||
| 016 | 81-718.2 | 2004 | |||
| 103 | 81-719 | 1993 | Светодиодное освещение в лампах | ||
| 104 | 81-719 | 1993 | Светодиодное освещение | ||
| 105 | 81-719 | 1993 | Светодиодное освещение | ||
| 106 | 81-719 | 1995 | Светодиодное освещение в лампах | ||
| 107 | 81-719 | 1995 | Светодиодное освещение в лампах | ||
| 108 | 81-719 | 1995 | |||
| 109 | 81-719 | 1995 | Светодиодное освещение в лампах | ||
| 110 | 81-719 | 1995 | Светодиодное освещение в лампах | ||
| 111 | 81-719 | 1995 | Светодиодное освещение в лампах | ||
| 112 | 81-719.0 | 1998 | Светодиодное освещение | ||
| 113 | 81-719.0 | 1998 | Светодиодное освещение в лампах | ||
| 114 | 81-719.0 | 1998 | Светодиодное освещение в лампах | ||
| 115 | 81-719.2 | 2003 | |||
| 116 | 81-719.2 | 2003 | |||
| 117 | 81-719.2 | 2004 | |||
| 118 | 81-719.2 | 2004 | |||
| 119 | 81-719.2 | 2004 | |||
| 120 | 81-719.2 | 2003 | |||
| 121 | 81-719.2 | 2004 | |||
| 122 | 81-719.2 | 2004 | |||
| 123 | 81-719.2 | 2004 | |||
| 0190 | 81-717.5 (ММЗ/МВМ) | 1989 | |||
| 0191 | 81-717.5 (ММЗ/МВМ) | 1989 | |||
| 0192 | 81-717.5 (ММЗ/МВМ) | 1990 | |||
| 0193 | 81-717.5 (ММЗ/МВМ) | 1990 | |||
| 0194 | 81-717.5 (ММЗ/МВМ) | 1990 | |||
| 0195 | 81-717.5 (ММЗ/МВМ) | 1990 | |||
| 0203 | 81-717.5 (ММЗ/МВМ) | 1990 | |||
| 0204 | 81-717.5 (ММЗ/МВМ) | 1990 | |||
| 0230 | 81-717.5 (ММЗ/МВМ) | 1991 | |||
| 0231 | 81-717.5 (ММЗ/МВМ) | 1991 | |||
| 0232 | 81-717.5 (ММЗ/МВМ) | 1991 | Светодиодное освещение | ||
| 0234 | 81-717.5 (ММЗ/МВМ) | 1991 | Светодиодное освещение | ||
| 0250 | 81-718 | 1991 | Светодиодное освещение | ||
| 0251 | 81-718 | 1991 | Светодиодное освещение | ||
| 0580 | 81-714.5 (ММЗ/МВМ) | 1989 | |||
| 0581 | 81-714.5 (ММЗ/МВМ) | 1989 | |||
| 0582 | 81-714.5 (ММЗ/МВМ) | 1989 | |||
| 0583 | 81-714.5 (ММЗ/МВМ) | 1989 | |||
| 0584 | 81-714.5 (ММЗ/МВМ) | 1989 | |||
| 0585 | 81-714.5 (ММЗ/МВМ) | 1989 | |||
| 0586 | 81-714.5 (ММЗ/МВМ) | 1989 | |||
| 0587 | 81-714.5 (ММЗ/МВМ) | 1989 | |||
| 0588 | 81-714.5 (ММЗ/МВМ) | 1989 | |||
| 0589 | 81-714.5 (ММЗ/МВМ) | 1989 | |||
| 0606 | 81-714.5 (ММЗ/МВМ) | 1990 | |||
| 0607 | 81-714.5 (ММЗ/МВМ) | 1990 | |||
| 0608 | 81-714.5 (ММЗ/МВМ) | 1990 | |||
| 0659 | 81-714.5 (ММЗ/МВМ) | 1991 | |||
| 0660 | 81-714.5 (ММЗ/МВМ) | 1991 | |||
| 0661 | 81-714.5 (ММЗ/МВМ) | 1991 | |||
| 0700 | 81-719 | 1991 | Светодиодное освещение | ||
| 0701 | 81-719 | 1991 | |||
| 0702 | 81-719 | 1991 | Светодиодное освещение в лампах | ||
| 2302 | Д | 1962 | 1968 | Путеизмеритель. До 1980 (?) — Санкт-Петербург, 2302 ; до 1968 — Киев, 2302 | |
| 2325 | Д | 1962 | Поливомоечный(?) вагон | ||
| 5614 | Еж3 | 1974 | |||
| 5616 | Еж3 | 1974 | |||
| 5617 | Еж3 | 1974 | |||
| 5618 | Еж3 | 1974 | |||
| 5620 | Еж3 | 1974 | |||
| 5621 | Еж3 | 1974 | |||
| 5623 | Еж3 | 1974 | |||
| 5626 | Еж3 | 1974 | |||
| 5629 | Еж3 | 1974 | |||
| 5631 | Еж3 | 1974 | |||
| 5634 | Еж3 | 1974 | |||
| 5635 | Еж3 | 1974 | |||
| 5638 | Еж3 | 1974 | |||
| 5639 | Еж3 | 1974 | |||
| 5641 | Еж3 | 1974 | |||
| 5643 | Еж3 | 1974 | |||
| 5654 | Еж3 | 1974 | |||
| 5655 | Еж3 | 1974 | |||
| 5656 | Еж3 | 1974 | |||
| 5659 | Еж3 | 1974 | |||
| 5662 | Еж3 | 1974 | |||
| 5714 | Еж3 | 1975 | 2004 — модернизирован | ||
| 5715 | Еж3 | 1975 | |||
| 5716 | Еж3 | 1975 | |||
| 5717 | Еж3 | 1975 | |||
| 5718 | Еж3 | 1975 | |||
| 5719 | Еж3 | 1975 | |||
| 5720 | Еж3 | 1975 | |||
| 5721 | Еж3 | 1975 | |||
| 5722 | Еж3 | 1975 | |||
| 5723 | Еж3 | 1975 | |||
| 5724 | Еж3 | 1975 | |||
| 5726 | Еж3 | 1975 | |||
| 5727 | Еж3 | 1975 | |||
| 5728 | Еж3 | 1975 | |||
| 5730 | Еж3 | 1975 | |||
| 5731 | Еж3 | 1975 | |||
| 5732 | Еж3 | 1975 | |||
| 5733 | Еж3 | 1975 | |||
| 5734 | Еж3 | 1975 | |||
| 5736 | Еж3 | 1975 | |||
| 5737 | Еж3 | 1975 | |||
| 5739 | Еж3 | 1975 | |||
| 5740 | Еж3 | 1975 | |||
| 5741 | Еж3 | 1975 | |||
| 5742 | Еж3 | 1975 | |||
| 5743 | Еж3 | 1975 | 2008 — модернизирован | ||
| 5744 | Еж3 | 1975 | |||
| 5746 | Еж3 | 1975 | |||
| 5747 | Еж3 | 1975 | |||
| 5748 | Еж3 | 1975 | |||
| 5751 | Еж3 | 1975 | |||
| 5752 | Еж3 | 1975 | |||
| 5754 | Еж3 | 1975 | |||
| 5755 | Еж3 | 1975 | |||
| 5756 | Еж3 | 1975 | |||
| 5760 | Еж3 | 1975 | |||
| 5761 | Еж3 | 1975 | |||
| 5762 | Еж3 | 1975 | |||
| 5763 | Еж3 | 1975 | |||
| 5764 | Еж3 | 1975 | |||
| 5765 | Еж3 | 1975 | |||
| 5773 | Еж3 | 1975 | |||
| 5896 | Еж3 | 1976 | |||
| 5897 | Еж3 | 1976 | |||
| 5899 | Еж3 | 1976 | |||
| 5900 | Еж3 | 1976 | |||
| 5915 | Еж3 | 1976 | |||
| 5916 | Еж3 | 1976 | |||
| 5917 | Еж3 | 1976 | |||
| 5918 | Еж3 | 1976 | |||
| 5919 | Еж3 | 1976 | |||
| 5920 | Еж3 | 1976 | Оборудован светодиодным освещением салона | ||
| 5921 | Еж3 | 1976 | |||
| 5922 | Еж3 | 1976 | |||
| 5926 | Еж3 | 1976 | |||
| 5927 | Еж3 | 1976 | |||
| 5928 | Еж3 | 1976 | |||
| 5929 | Еж3 | 1976 | |||
| 5930 | Еж3 | 1976 | |||
| 5931 | Еж3 | 1976 | |||
| 5932 | Еж3 | 1976 | |||
| 5933 | Еж3 | 1976 | |||
| 5935 | Еж3 | 1976 | |||
| 5936 | Еж3 | 1976 | |||
| 5937 | Еж3 | 1976 | |||
| 5938 | Еж3 | 1976 | |||
| 5939 | Еж3 | 1976 | |||
| 5940 | Еж3 | 1976 | |||
| 5941 | Еж3 | 1976 | |||
| 5945 | Еж3 | 1972 | |||
| 6826 | Ем-508Т | 18664 | 1977 | ||
| 6827 | Ем-508Т | 18665 | 1977 | ||
| 6828 | Ем-508Т | 18666 | 1977 | ||
| 6829 | Ем-508Т | 18667 | 1977 | ||
| 6830 | Ем-508Т | 18668 | 1977 | ||
| 6831 | Ем-508Т | 18669 | 1977 | ||
| 6832 | Ем-508Т | 18670 | 1977 | ||
| 6833 | Ем-508Т | 18671 | 1977 | ||
| 6841 | Ем-508Т | 18679 | 1977 | ||
| 6843 | Ем-508Т | 18681 | 1977 | ||
| 6844 | Ем-508Т | 18682 | 1977 | ||
| 6845 | Ем-508Т | 18683 | 1977 | ||
| 6847 | Ем-508Т | 18685 | 1977 | ||
| 6852 | Ем-508Т | 18690 | 1977 | ||
| 6853 | Ем-508Т | 18691 | 1977 | ||
| 6854 | Ем-508Т | 18692 | 1977 | ||
| 6855 | Ем-508Т | 18693 | 1977 | ||
| 6856 | Ем-508Т | 18694 | 1977 | ||
| 6857 | Ем-508Т | 18695 | 1977 | ||
| 6858 | Ем-508Т | 18696 | 1977 | ||
| 7007 | Ем-508Т | 19066 | 1978 | Кабина демонтирована, КР 2011 г. | |
| 7008 | Ем-508Т | 19067 | 1978 | ||
| 7009 | Ем-508Т | 19068 | 1978 | ||
| 7010 | Ем-508Т | 19069 | 1978 | ||
| 7011 | Ем-508Т | 19070 | 1978 | ||
| 7012 | Ем-508Т | 19071 | 1978 | ||
| 7013 | Ем-508Т | 19072 | 1978 | ||
| 7014 | Ем-508Т | 19073 | 1978 | ||
| 7015 | Ем-508Т | 19074 | 1978 | ||
| 7016 | Ем-508Т | 19075 | 1978 | ||
| 7017 | Ем-508Т | 19076 | 1978 | ||
| 7018 | Ем-508Т | 19077 | 1978 | ||
| 7019 | Ем-508Т | 19078 | 1978 | ||
| 7020 | Ем-508Т | 19079 | 1978 | ||
| 7021 | Ем-508Т | 19080 | 1978 | ||
| 7022 | Ем-508Т | 19081 | 1978 | ||
| 7023 | Ем-508Т | 19082 | 1978 | ||
| 7024 | Ем-508Т | 19083 | 1978 | ||
| 7025 | Ем-508Т | 19084 | 1978 | ||
| 7026 | Ем-508Т | 19085 | 1978 | ||
| 8042 | 81-714 (ЛВЗ) | 21736 | 1987 | ||
| 9039 | Еж3 | 1977 | |||
| 9040 | Еж3 | 1977 | |||
| 9041 | Еж3 | 1977 | |||
| 9042 | Еж3 | 1977 | |||
| 9043 | Еж3 | 1977 | |||
| 9044 | Еж3 | 1977 | Светодиодное освещение | ||
| 9045 | Еж3 | 1977 | |||
| 9046 | Еж3 | 1977 | |||
| 9047 | Еж3 | 1977 | |||
| 9048 | Еж3 | 1977 | |||
| 9049 | Еж3 | 1977 | Последний Еж3, который был выпущен Мытищинским заводом | ||
| 9292 | 81-717 (ММЗ) | 1983 | Оборудован местом для маломобильных групп населения. До 08.2016 — ТЧ-2. | ||
| 9294 | 81-717 (ММЗ) | 1983 | Оборудован местом для маломобильных групп населения. До 08.2016 — ТЧ-2. | ||
| 9295 | 81-717 (ММЗ) | 1983 | Оборудован местом для маломобильных групп населения. До 2012 — ТЧ-2. | ||
| 9296 | 81-717 (ММЗ) | 1983 | Оборудован местом для маломобильных групп населения. До 2012 — ТЧ-2. | ||
| 9719 | 81-714 (ММЗ) | 1983 | До 08.2016 — ТЧ-2 | ||
| 9720 | 81-714 (ММЗ) | 1983 | До 08.2016 — ТЧ-2 | ||
| 9721 | 81-714 (ММЗ) | 1983 | До 08.2016 — ТЧ-2 | ||
| 9722 | 81-714 (ММЗ) | 1983 | До 2012 — ТЧ-2. | ||
| 9723 | 81-714 (ММЗ) | 1983 | До 2012 — ТЧ-2. | ||
| 9724 | 81-714 (ММЗ) | 1983 | До 2012 — ТЧ-2. | ||
| 9959 | 81-714 (ММЗ) | 1986 | 11.2017 — КР Светодиодное освещение |
||
ТЧ-2 Салтовское
| № | Модель | Зав. № | Постр. | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| 0081 | 81-717 (ММЗ) | 1986 | Светодиодное освещение | |
| 0082 | 81-717 (ММЗ) | 1986 | Светодиодное освещение, оборудован местом для маломобильных групп населения. | |
| 0083 | 81-717 (ММЗ) | 1986 | Светодиодное освещение, оборудован местом для маломобильных групп населения. | |
| 7660 | 81-714 (ЛВЗ) | 20640 | 1984 | Светодиодное освещение |
| 7661 | 81-714 (ЛВЗ) | 20641 | 1984 | Светодиодное освещение |
| 7662 | 81-714 (ЛВЗ) | 20642 | 1984 | Светодиодное освещение |
| 7663 | 81-714 (ЛВЗ) | 20643 | 1984 | Светодиодное освещение |
| 7664 | 81-714 (ЛВЗ) | 20644 | 1984 | |
| 7665 | 81-714 (ЛВЗ) | 20645 | 1984 | Светодиодное освещение |
| 7666 | 81-714 (ЛВЗ) | 20646 | 1984 | Светодиодное освещение |
| 7667 | 81-714 (ЛВЗ) | 20647 | 02.1984 | Светодиодное освещение |
| 7668 | 81-714 (ЛВЗ) | 20648 | 02.1984 | Светодиодное освещение |
| 7669 | 81-714 (ЛВЗ) | 20649 | 02.1984 | |
| 7670 | 81-714 (ЛВЗ) | 20650 | 02.1984 | |
| 7671 | 81-714 (ЛВЗ) | 20651 | 1984 | |
| 7672 | 81-714 (ЛВЗ) | 20652 | 1984 | |
| 7673 | 81-714 (ЛВЗ) | 20653 | 1984 | Светодиодное освещение, белая обшивка |
| 7674 | 81-714 (ЛВЗ) | 20654 | 1984 | Светодиодное освещение, белая обшивка |
| 7675 | 81-714 (ЛВЗ) | 20655 | 1984 | Светодиодное освещение |
| 7932 | 81-714 (ЛВЗ) | 21433 | 1986 | Светодиодное освещение |
| 7934 | 81-714 (ЛВЗ) | 21435 | 1986 | Светодиодное освещение |
| 7936 | 81-714 (ЛВЗ) | 21437 | 1986 | Светодиодное освещение |
| 7939 | 81-714 (ЛВЗ) | 21440 | 1986 | Светодиодное освещение |
| 7940 | 81-714 (ЛВЗ) | 21441 | 1986 | Светодиодное освещение |
| 7941 | 81-714 (ЛВЗ) | 21442 | 1986 | Светодиодное освещение |
| 7942 | 81-714 (ЛВЗ) | 21443 | 1986 | Светодиодное освещение |
| 8004 | 81-714 (ЛВЗ) | 21640 | 1987 | Светодиодное освещение |
| 8005 | 81-714 (ЛВЗ) | 21641 | 1987 | Светодиодное освещение |
| 8006 | 81-714 (ЛВЗ) | 21642 | 1987 | Светодиодное освещение |
| 8007 | 81-714 (ЛВЗ) | 21643 | 1987 | Светодиодное освещение |
| 8008 | 81-714 (ЛВЗ) | 21644 | 1987 | Светодиодное освещение |
| 8009 | 81-714 (ЛВЗ) | 21645 | 1987 | Светодиодное освещение |
| 8038 | 81-714 (ЛВЗ) | 21732 | 1987 | Светодиодное освещение |
| 8051 | 81-714 (ЛВЗ) | 21780 | 1987 | Светодиодное освещение |
| 8052 | 81-714 (ЛВЗ) | 21781 | 1987 | Светодиодное освещение |
| 8054 | 81-714 (ЛВЗ) | 21783 | 1987 | С синими сиденьями и светодиодным освещением |
| 8055 | 81-714 (ЛВЗ) | 21784 | 1987 | |
| 8056 | 81-714 (ЛВЗ) | 21785 | 1987 | Светодиодное освещение |
| 8129 | 81-714 (ЛВЗ) | 21917 | 1988 | Светодиодное освещение |
| 8130 | 81-714 (ЛВЗ) | 21918 | 1988 | Светодиодное освещение |
| 8131 | 81-714 (ЛВЗ) | 21919 | 1988 | Светодиодное освещение |
| 8132 | 81-714 (ЛВЗ) | 21920 | 1988 | До 2009 — ТЧ-1 Московское, 8132, До 1995 — ТЧ-2 Салтовское, 8132 |
| 8133 | 81-714 (ЛВЗ) | 21921 | 1988 | До 2009 — ТЧ-1 Московское, 8133, До 1995 — ТЧ-2 Салтовское, 8133 |
| 8134 | 81-714 (ЛВЗ) | 21922 | 1988 | До 2009 — ТЧ-1 Московское, 8134, До 1995 — ТЧ-2 Салтовское, 8134 |
| 8568 | 81-717 (ЛВЗ) | 20706 | 1984 | Оборудован местом для маломобильных групп населения, светодиодное освещение |
| 8569 | 81-717 (ЛВЗ) | 20707 | 1984 | Светодиодное освещение |
| 8572 | 81-717 (ЛВЗ) | 20710 | 1984 | Оборудован местом для маломобильных групп населения |
| 8573 | 81-717 (ЛВЗ) | 20711 | 02.1984 | Оборудован местом для маломобильных групп населения |
| 8574 | 81-717 (ЛВЗ) | 20712 | 1984 | Оборудован местом для маломобильных групп населения |
| 8575 | 81-717 (ЛВЗ) | 20713 | 1984 | Светодиодное освещение |
| 8576 | 81-717 (ЛВЗ) | 20714 | 1984 | Светодиодное освещение, белая обшивка |
| 8577 | 81-717 (ЛВЗ) | 20715 | 1984 | Светодиодное освещение, белая обшивка |
| 8578 | 81-717 (ЛВЗ) | 20716 | 1984 | Оборудован местом для маломобильных групп населения, светодиодное освещение |
| 8579 | 81-717 (ЛВЗ) | 20717 | 1984 | Оборудован местом для маломобильных групп населения, светодиодное освещение |
| 8698 | 81-717 (ЛВЗ) | 21258 | 1985 | Оборудован местом для маломобильных групп населения, светодиодное освещение |
| 8729 | 81-717 (ЛВЗ) | 21401 | 1986 | Светодиодное освещение |
| 8735 | 81-717 (ЛВЗ) | 21407 | 1986 | Светодиодное освещение |
| 8736 | 81-717 (ЛВЗ) | 21408 | 1986 | Оборудован местом для маломобильных групп населения, светодиодное освещение |
| 8737 | 81-717 (ЛВЗ) | 21409 | 1986 | Оборудован местом для маломобильных групп населения |
| 8738 | 81-717 (ЛВЗ) | 21410 | 1986 | Оборудован местом для маломобильных групп населения, светодиодное освещение |
| 8798 | 81-717 (ЛВЗ) | 21676 | 1987 | Оборудован местом для маломобильных групп населения, светодиодное освещение |
| 8799 | 81-717 (ЛВЗ) | 21677 | 1987 | Оборудован местом для маломобильных групп населения, светодиодное освещение |
| 8800 | 81-717 (ЛВЗ) | 21678 | 1987 | Оборудован местом для маломобильных групп населения, светодиодное освещение |
| 8809 | 81-717 (ЛВЗ) | 21714 | 1987 | Светодиодное освещение |
| 8810 | 81-717 (ЛВЗ) | 21715 | 1987 | Оборудован местом для маломобильных групп населения, светодиодное освещение |
| 8811 | 81-717 (ЛВЗ) | 21716 | 1987 | Оборудован местом для маломобильных групп населения, светодиодное освещение |
| 8812 | 81-717 (ЛВЗ) | 21717 | 1987 | Оборудован местом для маломобильных групп населения, светодиодное освещение |
| 8841 | 81-717 (ЛВЗ) | 21931 | 1988 | Оборудован местом для маломобильных групп населения, светодиодное освещение |
| 8842 | 81-717 (ЛВЗ) | 21932 | 1988 | Оборудован местом для маломобильных групп населения, светодиодное освещение |
| 8843 | 81-717 (ЛВЗ) | 21933 | 1988 | До 2009 — ТЧ-1 Московское, 8843, До 1995 — ТЧ-2 Салтовское, 8843 |
| 8844 | 81-717 (ЛВЗ) | 21934 | 1988 | До 2009 — ТЧ-1 Московское, 8844, До 1995 — ТЧ-2 Салтовское, 8844 |
| 9297 | 81-717 (ММЗ) | 1983 | Оборудован местом для маломобильных групп населения | |
| 9298 | 81-717 (ММЗ) | 1983 | Оборудован местом для маломобильных групп населения | |
| 9299 | 81-717 (ММЗ) | 1983 | Оборудован местом для маломобильных групп населения, светлая обшивка | |
| 9300 | 81-717 (ММЗ) | 1983 | Оборудован местом для маломобильных групп населения | |
| 9327 | 81-717 (ММЗ) | 1984 | Оборудован местом для маломобильных групп населения, светодиодное освещение | |
| 9328 | 81-717 (ММЗ) | 1984 | Оборудован местом для маломобильных групп населения, светодиодное освещение | |
| 9329 | 81-717 (ММЗ) | 1984 | Оборудован местом для маломобильных групп населения | |
| 9330 | 81-717 (ММЗ) | 1984 | Оборудован местом для маломобильных групп населения | |
| 9331 | 81-717 (ММЗ) | 1984 | Оборудован местом для маломобильных групп населения | |
| 9332 | 81-717 (ММЗ) | 1984 | Оборудован местом для маломобильных групп населения | |
| 9725 | 81-714 (ММЗ) | 1983 | ||
| 9726 | 81-714 (ММЗ) | 1983 | ||
| 9727 | 81-714 (ММЗ) | 1983 | ||
| 9728 | 81-714 (ММЗ) | 1983 | ||
| 9729 | 81-714 (ММЗ) | 1983 | ||
| 9730 | 81-714 (ММЗ) | 1983 | ||
| 9769 | 81-714 (ММЗ) | 1984 | Светодиодное освещение | |
